Oststeinbeker SV
- Kadergröße: 28
- Durchschnittsalter: 27,7
- Legionäre: 6 21,4 %
- A-Nationalspieler: 0
- Stadion: Sportzentrum Oststeinbek Platz 2 1.500 Plätze
- Akt. Transferbilanz: +-0
Kader Oststeinbeker SV - Saison 13/14
| # | Spieler | Geb./Alter | Nat. | Aktueller Verein | Marktwert | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- |
| k. A. (35) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| k. A. (26) | k. A. | ![]() | - | |||
- |
| k. A. (20) | k. A. | ![]() | - | |||
- |
| k. A. (k. A.) | k. A. | ![]() | - | |||
- |
| k. A. (18) | k. A. k. A. | ![]() | - | |||
- |
| k. A. (26) | k. A. | ![]() | - | |||
- |
| k. A. (k. A.) | k. A. | ![]() | - | |||
- |
| 20.04.1993 (21) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| k. A. (24) | k. A. k. A. | ![]() | - | |||
- |
| k. A. (k. A.) | k. A. | ![]() | - | |||
- |
| k. A. (18) | ![]() | ![]() | - | |||
4 |
| k. A. (18) | ![]() ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 28.10.1993 (20) | ![]() ![]() | ![]() | 50 Tsd. € | |||
- |
| 08.03.1990 (24) | ![]() ![]() | ![]() | - | |||
- |
| k. A. (19) | k. A. k. A. | ![]() | - | |||
- |
| k. A. (21) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 21.10.1994 (19) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 16.01.1994 (20) | ![]() ![]() | ![]() | - | |||
- |
| k. A. (24) | k. A. | ![]() | - | |||
- |
| k. A. (19) | ![]() ![]() | ![]() | - | |||
- |
| k. A. (19) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| k. A. (39) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 17.12.1981 (32) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 12.09.1988 (25) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| k. A. (k. A.) | k. A. | ![]() | - | |||
- |
| k. A. (k. A.) | k. A. k. A. | ![]() | - | |||
- |
| k. A. (k. A.) | k. A. k. A. | ![]() | - | |||
- |
| k. A. (20) | k. A. | ![]() | - | |||
- |
| k. A. (-) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| k. A. (-) | k. A. | ![]() | - | |||
- |
| k. A. (23) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| k. A. (27) | k. A. k. A. | ![]() | - | |||
- |
| 14.04.1994 (20) | ![]() ![]() | ![]() | - | |||
- |
| k. A. (20) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| k. A. (24) | k. A. k. A. | ![]() | - | |||
- |
| k. A. (22) | ![]() ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 07.01.1994 (20) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| k. A. (26) | ![]() ![]() | ![]() | - | |||
- |
| k. A. (23) | k. A. | ![]() | - | |||
- |
| 29.04.1991 (23) | ![]() | ![]() | 75 Tsd. € | |||
- |
| k. A. (k. A.) | k. A. | ![]() | - | |||
- |
| 22.06.1981 (33) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 07.08.1989 (24) | ![]() ![]() | ![]() | 75 Tsd. € | |||
- |
| 19.06.1990 (24) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| k. A. (k. A.) | k. A. | ![]() | - | |||
- |
| k. A. (k. A.) | k. A. k. A. | ![]() | - | |||
- |
| k. A. (20) | k. A. k. A. | ![]() | - | |||
- |
| k. A. (20) | ![]() | ![]() | - |
Transfermarkt Videos
Saisonbilanz 13/14
| Wettbewerb | Erreichen | |
|---|---|---|
| Oberliga Hamburg | 11. Platz | |
| ODDSET-Pokal | 2.Runde | |
Transferbilanz 13/14
| Zu-/Abgänge | Ablöse | |
|---|---|---|
| Einnahmen | 25 | 0 |
| Ausgaben | 28 | 0 |
| Gesamtbilanz | +-0 | |



































