- |
| 26.08.2001 (17) |  | 75 Tsd. € |
- |
| 04.01.2002 (17) |  | 25 Tsd. € |
- |
| 03.09.2001 (17) |  | - |
- |
| 06.03.2002 (17) |  | - |
- |
| 07.07.2002 (16) |  | - |
- |
| 03.03.2001 (18) |  | 100 Tsd. € |
- |
| 03.07.2001 (17) |  | - |
- |
| 30.04.2001 (18) |  | - |
- |
| 15.05.2001 (18) |  | - |
- |
| 03.07.2001 (17) |  | - |
- |
| 16.02.2001 (18) |  | - |
- |
| 18.03.2002 (17) |  | - |
- |
| 24.02.2002 (17) |  | - |
3 |
| 03.02.2002 (17) |  | - |
4 |
| 22.02.2002 (17) |  | - |
5 |
| 13.01.2002 (17) |  | - |
6 |
| 28.01.2002 (17) |  | - |
- |
| 02.11.2001 (17) |  | 75 Tsd. € |
15 |
| 17.06.2002 (17) |  | - |
17 |
| 23.12.2002 (16) |  | - |
- |
| 06.04.2001 (18) |  | 100 Tsd. € |
- |
| 17.08.2001 (17) |  | 100 Tsd. € |
2 |
| 31.05.2002 (17) |  | 50 Tsd. € |
10 |
| 01.01.2002 (17) |  | - |
20 |
| 13.03.2002 (17) |  | - |
- |
| 11.07.2001 (17) |  | 175 Tsd. € |
- |
| 06.04.2001 (18) |  | 100 Tsd. € |
- |
| 04.05.2001 (18) |  | 75 Tsd. € |
- |
| 30.01.2001 (18) |  | 400 Tsd. € |
- |
| 24.05.2001 (18) |  | 350 Tsd. € |
- |
| 06.04.2001 (18) |  | 250 Tsd. € |
- |
| 11.02.2001 (18) |  | 100 Tsd. € |
- |
| 03.02.2001 (18) |  | 50 Tsd. € |
- |
| 03.01.2002 (17) |  | - |
8 |
| 27.03.2002 (17) |  | - |
18 |
| 19.07.2002 (16) |  | - |
- |
| 06.07.2001 (17) |  | 75 Tsd. € |
- |
| 02.01.2002 (17) |  | - |
- |
| 15.02.2002 (17) |  | - |
- |
| 11.10.2001 (17) |  | 75 Tsd. € |
- |
| 02.09.2001 (17) |  | 50 Tsd. € |
- |
| 13.01.2002 (17) |  | - |
- |
| 02.06.2003 (16) |  | - |
- |
| 03.03.2001 (18) |  | - |
- |
| 12.03.2001 (18) |  | 150 Tsd. € |
19 |
| 09.02.2002 (17) |  | 25 Tsd. € |
- |
| 22.02.2002 (17) |  | - |
- |
| 15.02.2002 (17) |  | - |
- |
| 13.01.2002 (17) |  | - |
- |
| 28.02.2002 (17) |  | - |
7 |
| 12.01.2002 (17) |  | - |