Club Olimpia
- Kadergröße: 34
- Durchschnittsalter: 26,6
- Legionäre: 9 26,5 %
- A-Nationalspieler: 2
- Stadion: Estadio Ueno Osvaldo Dominguez Dibb 20.000 Plätze
- Akt. Transferbilanz: +744 Tsd. €
Kader Club Olimpia - Saison 2016
Diese Seite enthält die detaillierte Kader-Übersicht eines Vereins. Alle Spieler der jeweiligen Mannschaften werden mit ihrem Alter, der Nationalität, der Vertragslaufzeit sowie dem Marktwert angezeigt. Zusätzlich wird in einer Tabelle das Durchschnittsalter, der kumulierte Marktwert sowie der Durchschnittsmarktwert der jeweiligen Spieler-Positionen und gesamt angegeben.
| # | Spieler | Alter | Nat. | Aktueller Verein | Marktwert | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- |
| 33 | ![]() ![]() | ![]() | 250 Tsd. € | |||
- |
| 28 | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 31 | ![]() | ![]() | 800 Tsd. € | |||
- |
| 29 | ![]() | ![]() | 600 Tsd. € | |||
- |
| 27 | ![]() | ![]() | 500 Tsd. € | |||
- |
| 26 | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 17 | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 22 | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 23 | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 18 | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 16 | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 16 | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 32 | ![]() | ![]() | 2,00 Mio. € | |||
- |
| 29 | ![]() | ![]() | 200 Tsd. € | |||
- |
| 20 | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 25 | ![]() | ![]() | 1,10 Mio. € | |||
- |
| 29 | ![]() | ![]() | 550 Tsd. € | |||
- |
| 29 | ![]() ![]() | ![]() | 400 Tsd. € | |||
- |
| 23 | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 17 | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 25 | ![]() | ![]() | 1,00 Mio. € | |||
- |
| 16 | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 31 | ![]() ![]() | ![]() | 1,20 Mio. € | |||
- |
| 26 | ![]() | ![]() | 1,00 Mio. € | |||
- |
| 28 | ![]() ![]() | ![]() | 850 Tsd. € | |||
- |
| 27 | ![]() ![]() | ![]() | 700 Tsd. € | |||
- |
| 22 | ![]() | ![]() | 350 Tsd. € | |||
- |
| 24 | ![]() ![]() | ![]() | 2,00 Mio. € | |||
- |
| 32 | ![]() | ![]() | 1,00 Mio. € | |||
- |
| 25 | ![]() | ![]() | 50 Tsd. € | |||
- |
| 16 | ![]() | ![]() | - |
| Position | ø-Alter | Marktwert | ø-Marktwert | |
|---|---|---|---|---|
| Torwart | 31,2 | 250 Tsd. € | 125 Tsd. € | |
| Abwehr | 23,1 | 1,90 Mio. € | 190 Tsd. € | Mittelfeld | 25,1 | 5,25 Mio. € | 525 Tsd. € |
| Sturm | 26,4 | 7,15 Mio. € | 794 Tsd. € | |
| Gesamt: | 25,2 | 14,55 Mio. € | 469 Tsd. € | |
1.Liga



























