- |
| 15.01.1991 (23) |  |  | 150 Tsd. € |
- |
| 19.11.1990 (23) |  |  | 100 Tsd. € |
- |
| 10.11.1985 (28) |  |  | 50 Tsd. € |
- |
| 15.06.1990 (24) |  |  | 50 Tsd. € |
- |
| 28.01.1986 (28) |  |  | 50 Tsd. € |
- |
| 04.08.1993 (20) |  |  | 50 Tsd. € |
- |
| 22.07.1988 (25) |  |  | 50 Tsd. € |
- |
| 23.09.1994 (19) |  |  | - |
- |
| 29.06.1983 (31) |  |  | 50 Tsd. € |
- |
| 01.02.1993 (21) |  |  | 50 Tsd. € |
- |
| 01.01.1985 (29) |  |  | - |
- |
| 26.10.1993 (20) |  |  | 50 Tsd. € |
- |
| 15.01.1984 (30) |  |  | 100 Tsd. € |
- |
| 15.07.1992 (21) |  |  | 50 Tsd. € |
- |
| 05.03.1982 (32) |  |  | 50 Tsd. € |
- |
| 31.12.1982 (31) |  |  | 50 Tsd. € |
- |
| 12.02.1993 (21) |  |  | - |
- |
| 29.05.1983 (31) |  |  | 200 Tsd. € |
- |
| 25.05.1991 (23) |  |  | 50 Tsd. € |
- |
| 28.03.2000 (14) |  |  | - |
- |
| 23.08.1979 (34) |  |  | 50 Tsd. € |
42 |
| 17.07.1980 (33) | 
 |  | 150 Tsd. € |
- |
| 02.02.1990 (24) |  |  | 75 Tsd. € |
- |
| 22.06.1986 (28) |  |  | 75 Tsd. € |
- |
| 10.07.1994 (19) |  |  | 50 Tsd. € |
- |
| 20.06.1990 (24) |  |  | 50 Tsd. € |
- |
| 28.07.1993 (20) |  |  | 50 Tsd. € |