Odder IGF
- Kadergröße: 27
- Durchschnittsalter: 24,1
- Legionäre: 0 %
- A-Nationalspieler: 0
- Stadion: Spektrum Odder 0 Plätze
- Akt. Transferbilanz: +-0
Mitarbeiterhistorie Odder IGF
Die Mitarbeiterhistorie listet alle Trainer*innen, Präsidentinnen und Präsidenten, Sportliche Leiter etc. sowie deren Amtszeit, die jemals für den ausgewählten Verein gearbeitet haben. Unter „Personalie“ kann man im Dropdown-Menü zwischen den einzelnen Ämtern wechseln.
| Name/Geburtsdatum | Nat. | Amtsantritt | Amtsende | Amtszeit | Spiele | S | U | N | PPS | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ![]() ![]() | 22.01.2026 | 07 Monate 05 Tage | 16 | 6 | 2 | 8 | 1,25 | ||||
| ![]() | 25.08.2025 | 31.12.2025 | 04 Monate 06 Tage | 12 | 2 | 3 | 7 | 0,75 | |||
| ![]() | 12.07.2023 | 24.08.2025 | 02 Jahre 01 Monat 12 Tage | 39 | 13 | 14 | 12 | 1,36 | |||
| ![]() | 01.01.2023 | 30.06.2023 | 05 Monate 29 Tage | 0 | - | - | - | - | |||
| ![]() | 01.01.2020 | 31.12.2021 | 01 Jahr 11 Monate 29 Tage | 0 | - | - | - | - | |||
| ![]() ![]() | 01.01.2019 | 31.12.2019 | 11 Monate 29 Tage | 18 | 6 | 6 | 6 | 1,33 | |||
| ![]() | 01.01.2016 | 31.12.2018 | 02 Jahre 11 Monate 29 Tage | 80 | 22 | 18 | 40 | 1,05 | |||
| ![]() | 01.10.2014 | 31.12.2016 | 02 Jahre 03 Monate 00 Tage | 1 | 1 | - | - | 3,00 | |||
| ![]() | 01.07.2007 | 30.06.2015 | 07 Jahre 11 Monate 30 Tage | 0 | - | - | - | - |






