| Geb./Alter: | 03.04.1999 (27) |
|---|---|
| Geburtsort: |
Coimbra |
| Nationalität: |
Portugal |
| ø-Amtszeit als Trainer: |
1,39 Jahre |
Nuno Pegado
- Geb./Alter: 03.04.1999 (27)
-
Geburtsort:
Coimbra
- Staatsbürgerschaft:
Portugal
- ø-Amtszeit als Trainer : 1,39 Jahre
Profildaten
Stationen
Diese Statistik zeigt die bisherigen Stationen eines Trainers oder Mitarbeiters. Die Tabelle gibt zudem Aufschluss über den Amtsein- und den -austritt des Trainers, seine genaue Funktion im Verein, die Anzahl der Spiele und den erreichten Punkteschnitt. Die erweiterte Ansicht gibt zudem Aufschluss über die genaue Amtszeit, den Tore-Schnitt, die eingesetzten Spieler sowie die Bilanz.
| wappen | Verein & Funktion | Amtsantritt | Amtsaustritt | Spiele | PPS | |
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Oliv. Hospital Interimstrainer | 23/24 (02.10.2023) | 23/24 (09.10.2023) | 1 | 0,00 | |
![]() | O. Hospital U15 Trainer | 23/24 (01.07.2023) | - | - | 0,00 | |
![]() | O.Hospital F. Trainer | 22/23 (01.07.2022) | 22/23 (30.06.2023) | - | 0,00 | |
![]() | Oliv. Hospital Leiter der Nachwuchsabteilung | 21/22 (01.07.2021) | - | - | 0,00 | |
![]() | Oliv. Hospital Konditionstrainer | 19/20 (01.07.2019) | 19/20 (30.06.2020) | - | 0,00 | |



