- |
| 04.07.1982 (26) |  |  | 100 Tsd. € |
- |
| 19.01.1985 (23) |  |  | - |
- |
| 02.04.1991 (17) |  |  | - |
- |
| 29.12.1992 (16) |  |  | - |
- |
| 20.03.1994 (14) |  |  | - |
- |
| 08.03.1989 (19) |  |  | - |
- |
| 05.07.1992 (16) |  |  | - |
- |
| 14.06.1990 (18) |  |  | - |
- |
| 16.01.1990 (18) |  |  | 50 Tsd. € |
- |
| 30.01.1984 (24) |  |  | 50 Tsd. € |
- |
| 04.06.1990 (18) |  |  | - |
- |
| 10.06.1992 (16) |  |  | - |
- |
| 21.01.1992 (16) |  |  | - |
- |
| 26.04.1992 (16) |  |  | - |
- |
| 21.01.1987 (21) |  |  | 500 Tsd. € |
- |
| 31.05.1983 (25) |  |  | 150 Tsd. € |
- |
| 10.11.1992 (16) |  |  | - |
- |
| 13.06.1988 (20) |  |  | - |
- |
| 20.07.1987 (21) |  |  | - |
- |
| 26.07.1988 (20) |  |  | - |
- |
| 18.02.1988 (20) |  |  | - |
- |
| 10.06.1992 (16) |  |  | - |
- |
| 18.11.1987 (21) |  |  | - |
- |
| 26.03.1992 (16) |  |  | - |
- |
| 10.04.1977 (31) |  |  | 300 Tsd. € |
- |
| 12.04.1983 (25) |  |  | 250 Tsd. € |
- |
| 20.01.1986 (22) |  |  | 75 Tsd. € |
- |
| 04.03.1986 (22) |  |  | 75 Tsd. € |
- |
| 10.02.1990 (18) |  |  | 50 Tsd. € |
- |
| 22.01.1992 (16) |  |  | - |
- |
| 05.12.1983 (25) |  |  | 200 Tsd. € |
- |
| 02.06.1986 (22) | 
 |  | 100 Tsd. € |
- |
| 12.07.1986 (22) |  |  | 50 Tsd. € |
- |
| 09.07.1988 (20) |  |  | 25 Tsd. € |
- |
| 11.03.1984 (24) |  |  | - |
- |
| 20.01.1989 (19) |  |  | 150 Tsd. € |
- |
| 03.02.1983 (25) |  |  | 125 Tsd. € |
- |
| 08.12.1990 (18) |  |  | 50 Tsd. € |
- |
| 27.12.1989 (19) |  |  | - |
- |
| 12.07.1992 (16) |  |  | - |