Mitarbeiterhistorie Norwich City
Die Mitarbeiterhistorie listet alle Trainer*innen, Präsidentinnen und Präsidenten, Sportliche Leiter etc. sowie deren Amtszeit, die jemals für den ausgewählten Verein gearbeitet haben. Unter „Personalie“ kann man im Dropdown-Menü zwischen den einzelnen Ämtern wechseln.
| Name/Geburtsdatum | Nat. | Amtsantritt | Amtsende | Amtszeit | Spiele | PPS |
|  | 18.11.2025 | | 281 Tage | 38 | 1,79 |
|  | 09.11.2025 | 17.11.2025 | 8 Tage | 0 | - |
|  | 01.07.2025 | 08.11.2025 | 130 Tage | 17 | 0,71 |
|  | 22.04.2025 | 04.05.2025 | 12 Tage | 2 | 2,00 |
|  | 01.07.2024 | 22.04.2025 | 295 Tage | 47 | 1,19 |
| 
 | 06.01.2023 | 17.05.2024 | 497 Tage | 75 | 1,47 |
|  | 28.12.2022 | 05.01.2023 | 8 Tage | 2 | 0,50 |
|  | 15.11.2021 | 27.12.2022 | 407 Tage | 56 | 1,09 |
|  | 01.07.2017 | 06.11.2021 | 1589 Tage | 208 | 1,50 |
|  | 10.03.2017 | 30.06.2017 | 112 Tage | 10 | 1,70 |
|  | 09.01.2015 | 10.03.2017 | 791 Tage | 108 | 1,44 |
|  | 06.04.2014 | 05.01.2015 | 274 Tage | 32 | 1,28 |
| 
 | 07.06.2012 | 06.04.2014 | 668 Tage | 82 | 1,16 |
|  | 19.08.2009 | 01.06.2012 | 1017 Tage | 140 | 1,76 |
|  | 15.08.2009 | 18.08.2009 | 3 Tage | 2 | 0,50 |
|  | 21.01.2009 | 14.08.2009 | 205 Tage | 20 | 1,00 |
|  | 16.01.2009 | 20.01.2009 | 4 Tage | 1 | 3,00 |
|  | 30.10.2007 | 14.01.2009 | 442 Tage | 65 | 1,15 |
|  | 09.10.2007 | 30.10.2007 | 21 Tage | 3 | 0,00 |
|  | 16.10.2006 | 08.10.2007 | 357 Tage | 52 | 1,21 |
|  | 02.10.2006 | 15.10.2006 | 13 Tage | 1 | 1,00 |
|  | 02.01.2001 | 01.10.2006 | 2098 Tage | 271 | 1,44 |
|  | 04.12.2000 | 01.01.2001 | 28 Tage | 6 | 1,50 |
|  | 01.04.2000 | 04.12.2000 | 247 Tage | 30 | 1,07 |
| 
 | 01.07.1998 | 13.03.2000 | 621 Tage | 93 | 1,29 |
|  | 01.05.1998 | 30.06.1998 | 60 Tage | 1 | 3,00 |
|  | 01.08.1996 | 30.04.1998 | 637 Tage | 98 | 1,24 |
|  | 21.12.1995 | 30.06.1996 | 192 Tage | 5 | 0,20 |
|  | 17.12.1995 | 20.12.1995 | 3 Tage | 1 | 3,00 |
|  | 01.07.1995 | 17.12.1995 | 169 Tage | 14 | 2,00 |
|  | 09.04.1995 | 30.06.1995 | 82 Tage | 0 | - |
|  | 07.01.1994 | 09.04.1995 | 457 Tage | 65 | 1,06 |
|  | 01.07.1992 | 06.01.1994 | 554 Tage | 76 | 1,59 |
|  | 01.05.1992 | 30.06.1992 | 60 Tage | 0 | - |
|  | 09.11.1987 | 01.05.1992 | 1635 Tage | 197 | 1,36 |
|  | 01.11.1980 | 09.11.1987 | 2564 Tage | 232 | 1,28 |
|  | 27.11.1973 | 16.10.1980 | 2515 Tage | 266 | 1,14 |
|  | 01.07.1969 | 16.11.1973 | 1599 Tage | 63 | 1,08 |
|  | 01.07.1963 | 31.05.1966 | 1065 Tage | 9 | 0,89 |
|  | 01.12.1962 | 30.06.1963 | 211 Tage | 6 | 1,50 |
|  | 01.05.1962 | 29.10.1962 | 181 Tage | 2 | 1,50 |
|  | 14.12.1961 | 30.06.1962 | 198 Tage | 8 | 1,38 |
|  | 01.04.1957 | 30.09.1961 | 1643 Tage | 4 | 1,00 |
|  | 01.05.1950 | 30.04.1955 | 1825 Tage | 0 | - |
|  | 01.07.1946 | 01.12.1947 | 518 Tage | 0 | - |
|  | 01.07.1920 | 30.06.1921 | 364 Tage | 0 | - |
|  | 01.08.1919 | 30.06.1920 | 334 Tage | 0 | - |
2025-11-182025-11-092025-07-012025-04-222024-07-012023-01-062022-12-282021-11-152017-07-012017-03-102015-01-092014-04-062012-06-072009-08-192009-08-152009-01-212009-01-162007-10-302007-10-092006-10-162006-10-022001-01-022000-12-042000-04-011998-07-011998-05-011996-08-011995-12-211995-12-171995-07-011995-04-091994-01-071992-07-011992-05-011987-11-091980-11-011973-11-271969-07-011963-07-011962-12-011962-05-011961-12-141957-04-011950-05-011946-07-011920-07-011919-08-01