Norwegen U19
Kader Norwegen U19 - Saison 11/12
| # | Spieler | Geb./Alter | Verein | Marktwert | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
- |
| 25.05.1992 (20) | ![]() | 150 Tsd. € | |||
1 |
| 25.06.1994 (18) | ![]() | 50 Tsd. € | |||
- |
| 04.01.1993 (19) | ![]() | - | |||
- |
| 12.07.1992 (19) | ![]() | - | |||
- |
| 11.05.1993 (19) | ![]() | 300 Tsd. € | |||
- |
| 10.03.1992 (20) | ![]() | 300 Tsd. € | |||
- |
| 08.03.1993 (19) | ![]() | 300 Tsd. € | |||
- |
| 10.05.1992 (20) | ![]() | 200 Tsd. € | |||
- |
| 26.05.1993 (19) | ![]() | 200 Tsd. € | |||
- |
| 01.01.1992 (20) | ![]() | 150 Tsd. € | |||
- |
| 21.02.1992 (20) | ![]() | 100 Tsd. € | |||
- |
| 20.07.1993 (18) | ![]() | 75 Tsd. € | |||
- |
| 14.04.1993 (19) | ![]() | - | |||
- |
| 02.01.1992 (20) | ![]() | 200 Tsd. € | |||
- |
| 17.02.1993 (19) | ![]() | 200 Tsd. € | |||
- |
| 06.03.1993 (19) | ![]() | 900 Tsd. € | |||
- |
| 25.01.1992 (20) | ![]() | 500 Tsd. € | |||
- |
| 07.07.1994 (17) | ![]() | 250 Tsd. € | |||
- |
| 25.07.1992 (19) | ![]() | 2,50 Mio. € | |||
- |
| 27.01.1993 (19) | ![]() | 1,20 Mio. € | |||
- |
| 14.05.1992 (20) | ![]() | 1,00 Mio. € | |||
- |
| 20.02.1992 (20) | ![]() | 900 Tsd. € | |||
- |
| 07.02.1993 (19) | ![]() | 900 Tsd. € | |||
- |
| 13.06.1992 (20) | ![]() | 400 Tsd. € | |||
- |
| 11.08.1993 (18) | ![]() | 300 Tsd. € | |||
- |
| 18.04.1992 (20) | ![]() | 100 Tsd. € | |||
- |
| 19.03.1992 (20) | ![]() | 450 Tsd. € | |||
- |
| 09.05.1993 (19) | ![]() | 150 Tsd. € | |||
- |
| 18.03.1993 (19) | ![]() | 100 Tsd. € | |||
- |
| 18.04.1994 (18) | ![]() | 75 Tsd. € | |||
- |
| 08.08.1992 (19) | ![]() | 2,00 Mio. € | |||
- |
| 10.09.1992 (19) | ![]() | 1,00 Mio. € | |||
- |
| 15.07.1993 (18) | ![]() | 600 Tsd. € | |||
- |
| 22.03.1993 (19) | ![]() | 50 Tsd. € |
Transfermarkt Videos

















