Northwich Victoria
Mitarbeiterhistorie Northwich Victoria
Die Mitarbeiterhistorie listet alle Trainer*innen, Präsidentinnen und Präsidenten, Sportliche Leiter etc. sowie deren Amtszeit, die jemals für den ausgewählten Verein gearbeitet haben. Unter „Personalie“ kann man im Dropdown-Menü zwischen den einzelnen Ämtern wechseln.
| Name/Geburtsdatum | Nat. | Amtsantritt | Amtsende | Amtszeit | Spiele | PPS | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ![]() | 22.12.2016 | 21.09.2017 | 273 Tage | 0 | - | |||
| ![]() | 01.01.2016 | 14.12.2016 | 348 Tage | 0 | - | |||
| ![]() ![]() | 09.12.2013 | 19.01.2016 | 771 Tage | 3 | 1,33 | |||
| ![]() | 27.11.2012 | 09.12.2013 | 377 Tage | 0 | - | |||
| ![]() | 04.11.2012 | 14.05.2013 | 191 Tage | 0 | - | |||
| ![]() | 08.05.2012 | 03.11.2012 | 179 Tage | 0 | - | |||
| ![]() | 27.02.2012 | 09.05.2012 | 72 Tage | 0 | - | |||
| ![]() | 02.02.2012 | 25.02.2012 | 23 Tage | 0 | - | |||
| ![]() | 01.04.2009 | 16.01.2012 | 1020 Tage | 7 | 2,57 | |||
| ![]() | 22.02.2009 | 31.03.2009 | 37 Tage | 8 | 0,75 | |||
| ![]() | 04.11.2008 | 21.02.2009 | 109 Tage | 14 | 0,43 | |||
| ![]() | 24.10.2008 | 02.11.2008 | 9 Tage | 1 | 0,00 | |||
| ![]() | 19.10.2007 | 23.10.2008 | 370 Tage | 46 | 1,17 | |||
| ![]() | 17.09.2007 | 18.10.2007 | 31 Tage | 7 | 0,29 | |||
| ![]() | 19.06.2007 | 17.09.2007 | 90 Tage | 9 | 0,11 | |||
| ![]() | 01.07.2004 | 21.05.2007 | 1054 Tage | 26 | 1,35 | |||
| ![]() | 01.07.2003 | 29.09.2003 | 90 Tage | 0 | - | |||
| ![]() | 01.07.2001 | 30.06.2003 | 729 Tage | 0 | - | |||
| ![]() ![]() | 01.07.2000 | 31.05.2001 | 334 Tage | 0 | - | |||
| ![]() | 01.07.1991 | 30.06.1993 | 730 Tage | 0 | - | |||
| ![]() | 02.02.1991 | 30.06.1991 | 148 Tage | 0 | - | |||
| ![]() | 01.10.1981 | 30.06.1984 | 1003 Tage | 0 | - | |||
| ![]() | 01.07.1980 | 30.06.1981 | 364 Tage | 0 | - | |||
| ![]() | 01.01.1980 | 30.06.1980 | 181 Tage | 0 | - | |||
| ![]() | 01.07.1975 | 30.06.1977 | 730 Tage | 0 | - | |||
| ![]() | 01.07.1973 | 30.06.1974 | 364 Tage | 0 | - |










