Nordmazedonien U21
Kader Nordmazedonien U21 - Saison 10/11
| # | Spieler | Geb./Alter | Verein | Marktwert | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
- |
| 17.09.1988 (22) | ![]() | 250 Tsd. € | |||
12 |
| 02.09.1992 (18) | ![]() | 75 Tsd. € | |||
- |
| 17.08.1990 (20) | ![]() | 50 Tsd. € | |||
- |
| 30.11.1988 (22) | ![]() | 600 Tsd. € | |||
- |
| 09.06.1990 (21) | ![]() | 275 Tsd. € | |||
- |
| 16.07.1990 (20) | ![]() | 200 Tsd. € | |||
3 |
| 22.10.1990 (20) | ![]() | 150 Tsd. € | |||
- |
| 03.09.1989 (21) | ![]() | 125 Tsd. € | |||
- |
| 25.09.1991 (19) | ![]() | - | |||
17 |
| 22.10.1990 (20) | ![]() | - | |||
- |
| 21.01.1988 (23) | ![]() | 1,25 Mio. € | |||
- |
| 28.03.1991 (20) | ![]() | 100 Tsd. € | |||
2 |
| 17.02.1988 (23) | ![]() | 500 Tsd. € | |||
- |
| 07.02.1990 (21) | ![]() | 250 Tsd. € | |||
- |
| 12.02.1992 (19) | ![]() | 200 Tsd. € | |||
- |
| 19.02.1991 (20) | ![]() | 75 Tsd. € | |||
- |
| 27.11.1989 (21) | ![]() | - | |||
- |
| 23.08.1990 (20) | ![]() | 300 Tsd. € | |||
- |
| 23.01.1990 (21) | ![]() | 250 Tsd. € | |||
- |
| 01.07.1990 (20) | ![]() | 150 Tsd. € | |||
- |
| 17.07.1990 (20) | ![]() | 150 Tsd. € | |||
- |
| 29.09.1989 (21) | ![]() | 125 Tsd. € | |||
- |
| 17.07.1991 (19) | ![]() | - | |||
- |
| 22.10.1988 (22) | ![]() | 450 Tsd. € | |||
- |
| 18.06.1990 (21) | ![]() | - | |||
- |
| 16.12.1990 (20) | ![]() | 300 Tsd. € | |||
- |
| 23.02.1989 (22) | ![]() | 200 Tsd. € | |||
- |
| 29.08.1988 (22) | ![]() | 400 Tsd. € | |||
- |
| 19.02.1991 (20) | ![]() | 100 Tsd. € | |||
- |
| 12.03.1990 (21) | ![]() | 450 Tsd. € | |||
- |
| 22.04.1991 (20) | ![]() | 400 Tsd. € | |||
9 |
| 31.10.1989 (21) | ![]() | 400 Tsd. € | |||
- |
| 24.05.1990 (21) | ![]() | 225 Tsd. € | |||
- |
| 18.07.1991 (19) | ![]() | 150 Tsd. € | |||
- |
| 15.05.1990 (21) | ![]() | 125 Tsd. € |
Transfermarkt Videos













