- |
| 31.07.1998 (19) |  |  | 100 Tsd. € |
- |
| 11.12.1992 (25) |  |  | - |
- |
| 18.08.1994 (23) |  |  | 25 Tsd. € |
- |
| 06.06.1996 (22) |  |  | - |
- |
| 15.04.1987 (31) |  |  | 450 Tsd. € |
- |
| 21.02.1995 (23) |  |  | 250 Tsd. € |
- |
| 05.01.1997 (21) |  |  | 50 Tsd. € |
- |
| 22.07.1996 (21) |  |  | - |
- |
| 08.03.1996 (22) |  |  | - |
- |
| 03.09.1998 (19) |  |  | - |
- |
| 18.08.1997 (20) |  |  | 50 Tsd. € |
- |
| 29.05.1995 (23) |  |  | - |
- |
| 03.06.1988 (30) |  |  | - |
- |
| 05.09.1985 (32) |  |  | 300 Tsd. € |
- |
| 02.09.1997 (20) |  |  | 300 Tsd. € |
- |
| 17.09.1992 (25) | 
 |  | 50 Tsd. € |
- |
| 17.12.1999 (18) |  |  | - |
- |
| 10.01.1989 (29) |  |  | 200 Tsd. € |
- |
| 11.03.1981 (37) |  |  | 150 Tsd. € |
- |
| 26.10.1990 (27) |  |  | 50 Tsd. € |
- |
| 16.07.1985 (32) | 
 |  | 300 Tsd. € |
- |
| 20.08.1991 (26) |  |  | 250 Tsd. € |
- |
| 04.03.1985 (33) |  |  | 200 Tsd. € |
- |
| 30.10.1993 (24) |  |  | 150 Tsd. € |
- |
| 30.08.1989 (28) |  |  | 125 Tsd. € |
- |
| 23.05.1995 (23) |  |  | - |
- |
| 19.09.1997 (20) |  |  | - |
- |
| 14.04.1996 (22) |  |  | - |
- |
| 17.11.1990 (27) |  |  | 150 Tsd. € |
- |
| 18.06.1994 (24) |  |  | 50 Tsd. € |
- |
| 20.03.1996 (22) |  |  | 25 Tsd. € |