Mitarbeiterhistorie NK Solin
Die Mitarbeiterhistorie listet alle Trainer*innen, Präsidentinnen und Präsidenten, Sportliche Leiter etc. sowie deren Amtszeit, die jemals für den ausgewählten Verein gearbeitet haben. Unter „Personalie“ kann man im Dropdown-Menü zwischen den einzelnen Ämtern wechseln.
| Name/Geburtsdatum | Nat. | Amtsantritt | Amtsende | Amtszeit | Spiele | PPS |
|  | 08.09.2016 | 30.04.2018 | 599 Tage | 55 | 1,53 |
|  | 05.01.2022 | 06.03.2023 | 425 Tage | 35 | 1,54 |
|  | 08.10.2020 | 25.10.2021 | 382 Tage | 34 | 1,18 |
|  | 10.07.2012 | 14.09.2013 | 431 Tage | 33 | 1,58 |
|  | 17.12.2018 | 29.10.2019 | 316 Tage | 22 | 1,23 |
|  | 14.03.2023 | 18.09.2023 | 188 Tage | 18 | 1,06 |
|  | 09.01.2014 | 30.06.2014 | 172 Tage | 15 | 1,20 |
|  | 23.12.2011 | 30.06.2012 | 190 Tage | 14 | 1,43 |
|  | 01.07.2018 | 26.11.2018 | 148 Tage | 13 | 0,85 |
|  | 04.07.2010 | 30.11.2011 | 514 Tage | 13 | 0,92 |
|  | 23.09.2013 | 09.12.2013 | 77 Tage | 11 | 0,91 |
|  | 02.04.2024 | 31.05.2024 | 59 Tage | 8 | 0,88 |
| 
 | 10.01.2020 | 19.09.2020 | 253 Tage | 7 | 0,86 |
|  | 12.01.2024 | 01.04.2024 | 80 Tage | 5 | 0,80 |
| 
 | 02.11.2023 | 31.12.2023 | 59 Tage | 5 | 0,20 |
| 
 | 19.09.2023 | 30.10.2023 | 41 Tage | 5 | 1,00 |
|  | 01.07.2016 | 08.09.2016 | 69 Tage | 5 | 1,40 |
|  | 05.11.2019 | 10.01.2020 | 66 Tage | 4 | 0,75 |
|  | 30.04.2018 | 13.05.2018 | 13 Tage | 3 | 0,00 |
|  | 01.07.2025 | 23.03.2026 | 265 Tage | 2 | 1,50 |
|  | 14.09.2013 | 22.09.2013 | 8 Tage | 2 | 1,50 |
|  | 29.10.2012 | 11.11.2012 | 13 Tage | 2 | 1,00 |
|  | 13.05.2018 | 30.06.2018 | 48 Tage | 1 | 3,00 |
| 
 | 13.01.2025 | 01.06.2025 | 139 Tage | 0 | - |
|  | 17.09.2009 | 30.06.2010 | 286 Tage | 0 | - |
|  | 10.06.2008 | 15.09.2009 | 462 Tage | 0 | - |
|  | 21.12.2007 | 26.03.2008 | 96 Tage | 0 | - |
|  | 01.01.2006 | 11.12.2007 | 709 Tage | 0 | - |
2016-09-082022-01-052020-10-082012-07-102018-12-172023-03-142014-01-092011-12-232018-07-012010-07-042013-09-232024-04-022020-01-102024-01-122023-11-022023-09-192016-07-012019-11-052018-04-302025-07-012013-09-142012-10-292018-05-132025-01-132009-09-172008-06-102007-12-212006-01-01