- |
| 10.10.1986 (25) |  |  | 125 Tsd. € |
- |
| 19.06.1985 (27) |  |  | 75 Tsd. € |
- |
| 02.06.1992 (20) |  |  | - |
- |
| 17.08.1985 (26) |  |  | - |
- |
| 31.10.1986 (25) |  |  | 50 Tsd. € |
- |
| 21.06.1990 (22) | 
 |  | 25 Tsd. € |
- |
| 18.03.1989 (23) |  |  | - |
- |
| 30.08.1971 (40) |  |  | - |
- |
| 07.12.1989 (22) |  |  | - |
- |
| 29.05.1990 (22) |  |  | - |
- |
| 18.10.1991 (20) |  |  | - |
- |
| 22.02.1981 (31) |  |  | 125 Tsd. € |
- |
| 26.03.1983 (29) |  |  | 75 Tsd. € |
- |
| 05.06.1987 (25) |  |  | - |
- |
| 10.10.1988 (23) |  |  | - |
- |
| 25.11.1991 (20) | 
 |  | - |
- |
| 17.09.1988 (23) |  |  | - |
- |
| 05.05.1992 (20) |  |  | 75 Tsd. € |
- |
| 19.10.1992 (19) |  |  | 25 Tsd. € |
- |
| 28.04.1988 (24) |  |  | - |
- |
| 10.01.1992 (20) |  |  | - |
- |
| 22.03.1984 (28) |  |  | 175 Tsd. € |
- |
| 08.09.1990 (21) |  |  | 100 Tsd. € |
- |
| 08.02.1992 (20) |  |  | - |
- |
| 02.05.1990 (22) |  |  | - |