Nigel Spackman
- Geb./Alter: 02.12.1960 (65)
-
Geburtsort:
Romsey
- Staatsbürgerschaft:
England
- Trainerlizenz : UEFA-Pro-Lizenz
- ø-Amtszeit als Trainer : 0,57 Jahre
War Spieler:
Letzter Verein :
Sheffield Utd.
Meiste Spiele für :
Chelsea
Karriereende :
01.07.1997
Leistungsdaten im Detail
Hier können alle Spiele eines Trainers eingesehen werden. Die Anzeige kann nach Saison, Verein, Ligahöhe und Wettbewerb gefiltert werden.
| Datum | Wettbewerb | Sptg. | Heimmannschaft | wappen | Ergebnis | wappen | Gastmannschaft | Taktik | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06.05.2001 | | 46 | FC Portsmouth | ![]() | 3:0 | ![]() | FC Barnsley | ? | ||
| 28.04.2001 | | 45 | FC Barnsley | ![]() | 0:1 | ![]() | Bolton | ? | ||
| 21.04.2001 | | 44 | Sheffield Wed. | ![]() | 2:1 | ![]() | FC Barnsley | ? | ||
| 16.04.2001 | | 43 | FC Barnsley | ![]() | 0:4 | ![]() | Preston NE | ? | ||
| 14.04.2001 | | 42 | FC Wimbledon | ![]() | 1:1 | ![]() | FC Barnsley | ? | ||
| 07.04.2001 | | 41 | Sheffield Utd. | ![]() | 1:2 | ![]() | FC Barnsley | ? | ||
| 31.03.2001 | | 40 | FC Barnsley | ![]() | 0:2 | ![]() | Stockport | ? | ||
| 25.03.2001 | | 39 | FC Barnsley | ![]() | 3:1 | ![]() | Gillingham | ? | ||
| 17.03.2001 | | 38 | Tranmere Rovers | ![]() | 2:3 | ![]() | FC Barnsley | ? | ||
| 10.03.2001 | | 37 | FC Barnsley | ![]() | 3:1 | ![]() | Huddersfield | ? | ||
| 07.03.2001 | | 36 | Nottingham | ![]() | 1:0 | ![]() | FC Barnsley | ? | ||
| 03.03.2001 | | 35 | Grimsby Town | ![]() | 0:2 | ![]() | FC Barnsley | ? | ||
| 24.02.2001 | | 34 | FC Barnsley | ![]() | 3:0 | ![]() | Crewe Alexandra | ? | ||
| 20.02.2001 | | 33 | FC Barnsley | ![]() | 1:0 | ![]() | Crystal Palace | ? | ||
| 17.02.2001 | | 32 | QPR | ![]() | 2:0 | ![]() | FC Barnsley | ? | ||
| 10.02.2001 | | 31 | FC Barnsley | ![]() | 0:0 | ![]() | FC Fulham | 4-4-2 doppel 6 | ||
| 03.02.2001 | | 30 | Blackburn | ![]() | 0:0 | ![]() | FC Barnsley | ? | ||
| 20.01.2001 | | 29 | FC Burnley | ![]() | 2:1 | ![]() | FC Barnsley | ? | ||
| 13.01.2001 | | 28 | FC Barnsley | ![]() | 2:3 | ![]() | Birmingham City | ? | ||
Bilanz
| Spiele | G | U | V | Tore | Punkte | PPS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 19 | 7 | 3 | 9 | 22:26 | 24 | 1,26 |





















