Niederlande U21
Kader Niederlande U21 - Saison 09/10
| # | Spieler | Geb./Alter | Verein | Marktwert | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 |
| 03.04.1988 (22) | ![]() | 800 Tsd. € | |||
- |
| 03.03.1989 (21) | ![]() | 600 Tsd. € | |||
- |
| 06.06.1990 (20) | ![]() | 50 Tsd. € | |||
- |
| 16.03.1990 (20) | ![]() | - | |||
- |
| 09.03.1990 (20) | ![]() | 750 Tsd. € | |||
- |
| 03.03.1988 (22) | ![]() | 750 Tsd. € | |||
- |
| 03.03.1988 (22) | ![]() | 500 Tsd. € | |||
3 |
| 16.11.1988 (21) | ![]() | 450 Tsd. € | |||
- |
| 24.04.1989 (21) | ![]() | 350 Tsd. € | |||
- |
| 03.08.1989 (20) | ![]() | 300 Tsd. € | |||
- |
| 13.11.1991 (18) | ![]() | 100 Tsd. € | |||
5 |
| 07.08.1988 (21) | ![]() | 3,50 Mio. € | |||
- |
| 07.06.1989 (21) | ![]() | 1,00 Mio. € | |||
- |
| 11.02.1989 (21) | ![]() | 800 Tsd. € | |||
- |
| 24.06.1990 (20) | ![]() | 1,00 Mio. € | |||
2 |
| 22.07.1989 (20) | ![]() | 900 Tsd. € | |||
- |
| 12.08.1989 (20) | ![]() | 400 Tsd. € | |||
- |
| 05.01.1990 (20) | ![]() | 5,00 Mio. € | |||
- |
| 04.04.1989 (21) | ![]() | 3,00 Mio. € | |||
- |
| 05.02.1988 (22) | ![]() | 800 Tsd. € | |||
2 |
| 25.07.1988 (21) | ![]() | 750 Tsd. € | |||
- |
| 25.07.1988 (21) | ![]() | 650 Tsd. € | |||
7 |
| 11.11.1990 (19) | ![]() | 5,50 Mio. € | |||
8 |
| 13.02.1990 (20) | ![]() | 1,50 Mio. € | |||
- |
| 10.12.1988 (21) | ![]() | 500 Tsd. € | |||
10 |
| 03.08.1988 (21) | ![]() | 800 Tsd. € | |||
11 |
| 08.03.1988 (22) | ![]() | 2,50 Mio. € | |||
- |
| 28.01.1989 (21) | ![]() | 2,00 Mio. € | |||
- |
| 05.05.1988 (22) | ![]() | 1,00 Mio. € | |||
- |
| 27.05.1990 (20) | ![]() | 750 Tsd. € | |||
- |
| 27.10.1989 (20) | ![]() | 750 Tsd. € | |||
- |
| 01.10.1988 (21) | ![]() | 500 Tsd. € | |||
9 |
| 27.01.1989 (21) | ![]() | 3,00 Mio. € | |||
- |
| 27.05.1988 (22) | ![]() | 2,00 Mio. € | |||
- |
| 31.05.1989 (21) | ![]() | 1,50 Mio. € | |||
9 |
| 27.08.1990 (19) | ![]() | 850 Tsd. € | |||
- |
| 02.05.1988 (22) | ![]() | 750 Tsd. € |
Transfermarkt Videos

















