Newcastle United
- Kadergröße: 27
- Durchschnittsalter: 25,6
- Legionäre: 15 55,6 %
- A-Nationalspieler: 13
- Stadion: St James' Park 52.258 Plätze
- Akt. Transferbilanz: +22,50 Mio. €
Kader Newcastle United - Saison 63/64
| # | Spieler | Geb./Alter | Nat. | Aktueller Verein | Marktwert | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- |
| 02.07.1939 (24) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 04.02.1938 (26) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 04.03.1944 (20) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 23.08.1938 (25) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 20.07.1936 (27) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 16.12.1944 (19) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 19.01.1945 (19) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 05.01.1940 (24) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 09.09.1943 (20) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 14.01.1944 (20) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 04.09.1941 (22) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 15.05.1933 (31) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 08.06.1944 (20) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 07.02.1943 (21) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 02.05.1944 (20) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 07.09.1943 (20) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 27.02.1933 (31) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 15.12.1935 (28) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 01.05.1943 (21) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 11.11.1941 (22) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 04.12.1943 (20) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 10.11.1946 (17) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 24.08.1940 (23) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 21.06.1936 (28) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 20.12.1938 (25) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 07.08.1939 (24) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 17.11.1935 (28) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 19.05.1937 (27) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 05.12.1937 (26) | ![]() | ![]() | - |
Transfermarkt Videos
Saisonbilanz 63/64
| Wettbewerb | Erreichen | |
|---|---|---|
| League Cup | 3.Runde | |
| Second Division | 7. Platz | |
| FA Cup | 3.Runde | |
Transferbilanz 63/64
| Zu-/Abgänge | Ablöse | |
|---|---|---|
| Einnahmen | 10 | 31 Tsd. € |
| Ausgaben | 10 | 138 Tsd. € |
| Gesamtbilanz | -107 Tsd. € | |
1.Liga



















