Nello Di Costanzo

brindisifc.it
- Geb./Alter: 26.07.1961 (65)
-
Geburtsort:
Roma
- Staatsbürgerschaft:
Italien
- Trainerlizenz : UEFA-Pro-Lizenz
- ø-Amtszeit als Trainer : 0,76 Jahre
- Bevorzugte Formation : 3-5-2 flach
War Spieler:
Letzter Verein :
FC Turris 1944
Meiste Spiele für :
FC Turris 1944
Karriereende :
01.07.1990
Leistungsdaten im Detail
Hier können alle Spiele eines Trainers eingesehen werden. Die Anzeige kann nach Saison, Verein, Ligahöhe und Wettbewerb gefiltert werden.
| Datum | Wettbewerb | Saison | Sptg. | Heimmannschaft | wappen | Ergebnis | wappen | Gastmannschaft | Taktik | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 03.03.2024 | | 23/24 | 25 | Angri | ![]() | 0:1 | ![]() | Fidelis Andria | 4-3-3 offensiv | ||
| 28.02.2024 | | 23/24 | 24 | Gravina | ![]() | 1:1 | ![]() | Angri | 4-3-3 offensiv | ||
| 18.02.2024 | | 23/24 | 23 | Angri | ![]() | 0:0 | ![]() | Rotonda | 4-3-3 offensiv | ||
| 03.02.2024 | | 23/24 | 22 | Palmese | ![]() | 2:0 | ![]() | Angri | 4-3-3 offensiv | ||
| 28.01.2024 | | 23/24 | 21 | Angri | ![]() | 2:2 | ![]() | Manfredonia | 4-3-3 offensiv | ||
| 21.01.2024 | | 23/24 | 20 | Gelbison | ![]() | 2:0 | ![]() | Angri | 4-3-3 offensiv | ||
| 14.01.2024 | | 23/24 | 19 | Angri | ![]() | 1:1 | ![]() | Matera | 4-3-3 offensiv | ||
| 07.01.2024 | | 23/24 | 18 | Bitonto | ![]() | 0:0 | ![]() | Angri | 4-3-3 offensiv | ||
| 20.12.2023 | | 23/24 | 17 | Barletta | ![]() | 1:2 | ![]() | Angri | 4-3-3 offensiv | ||
| 16.12.2023 | | 23/24 | 16 | Angri | ![]() | 2:3 | ![]() | Gallipoli | 4-2-3-1 | ||
| 10.12.2023 | | 23/24 | 15 | Paganese | ![]() | 2:0 | ![]() | Angri | 4-3-3 offensiv | ||
| 03.12.2023 | | 23/24 | 14 | Angri | ![]() | 3:2 | ![]() | Fasano | 4-4-2 doppel 6 | ||
| 29.11.2023 | | 23/24 | Achtelfinale | Trapani | ![]() | 3:0 | ![]() | Angri | ? | ||
| 26.11.2023 | | 23/24 | 13 | S.Maria Cilento | ![]() | 3:4 | ![]() | Angri | 4-3-3 offensiv | ||
Bilanz
| Spiele | G | U | V | Tore | Punkte | PPS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 14 | 3 | 5 | 6 | 15:23 | 14 | 1,00 |

















