- |
| 14.04.1976 (33) |  |  | 125 Tsd. € |
- |
| 16.05.1977 (32) |  |  | - |
1 |
| 04.04.1978 (31) |  |  | 175 Tsd. € |
- |
| 26.10.1978 (30) |  |  | 75 Tsd. € |
- |
| 27.09.1980 (28) |  |  | 100 Tsd. € |
- |
| 30.09.1980 (28) |  |  | 200 Tsd. € |
- |
| 28.03.1981 (28) |  |  | - |
- |
| 12.04.1981 (28) |  |  | 100 Tsd. € |
- |
| 29.05.1981 (28) |  |  | - |
- |
| 24.06.1981 (28) |  |  | 100 Tsd. € |
- |
| 22.02.1982 (27) |  |  | 175 Tsd. € |
- |
| 05.04.1982 (27) |  |  | 175 Tsd. € |
- |
| 22.05.1982 (27) |  |  | 175 Tsd. € |
- |
| 26.04.1983 (26) |  |  | 75 Tsd. € |
- |
| 06.07.1984 (24) |  |  | - |
- |
| 03.03.1985 (24) |  |  | 175 Tsd. € |
- |
| 12.04.1985 (24) |  |  | 150 Tsd. € |
- |
| 07.05.1985 (24) |  |  | 100 Tsd. € |
- |
| 11.05.1986 (23) |  |  | 100 Tsd. € |
- |
| 28.08.1986 (22) |  |  | 125 Tsd. € |
- |
| 27.10.1986 (22) |  |  | 75 Tsd. € |
- |
| 27.01.1987 (22) |  |  | 50 Tsd. € |
- |
| 20.06.1987 (22) |  |  | 125 Tsd. € |
- |
| 16.07.1987 (21) |  |  | 100 Tsd. € |
- |
| 08.11.1987 (21) |  |  | 125 Tsd. € |
27 |
| 29.03.1988 (21) |  |  | 125 Tsd. € |
- |
| 12.05.1988 (21) |  |  | 50 Tsd. € |
- |
| 03.06.1988 (21) |  |  | - |
- |
| 23.09.1988 (20) |  |  | 50 Tsd. € |
- |
| 03.10.1988 (20) |  |  | - |
- |
| 16.01.1989 (20) |  |  | 150 Tsd. € |
- |
| 25.01.1990 (19) |  |  | - |