- |
| 31.08.1974 (33) |  |  | 250 Tsd. € |
- |
| 30.05.1982 (26) |  |  | - |
- |
| 04.04.1978 (30) |  |  | - |
- |
| 07.08.1985 (22) |  |  | 225 Tsd. € |
- |
| 15.04.1985 (23) |  |  | 50 Tsd. € |
- |
| 20.08.1980 (27) |  |  | - |
- |
| 26.04.1983 (25) |  |  | - |
- |
| 11.06.1988 (20) |  |  | - |
- |
| 22.02.1982 (26) |  |  | - |
- |
| 03.03.1985 (23) |  |  | - |
- |
| 22.05.1982 (26) |  |  | - |
- |
| 27.10.1986 (21) |  |  | - |
- |
| 16.07.1987 (20) |  |  | - |
- |
| 12.01.1987 (21) |  |  | 100 Tsd. € |
- |
| 15.04.1981 (27) |  |  | - |
- |
| 26.10.1978 (29) |  |  | - |
- |
| 12.04.1981 (27) |  |  | - |
- |
| 24.05.1987 (21) |  |  | - |
- |
| 24.05.1985 (23) |  |  | - |
- |
| 04.10.1980 (27) |  |  | - |
- |
| 20.03.1986 (22) |  |  | - |
- |
| 30.09.1980 (27) |  |  | - |
- |
| 23.05.1987 (21) |  |  | 125 Tsd. € |
- |
| 16.01.1989 (19) |  |  | - |
- |
| 20.06.1987 (21) |  |  | 350 Tsd. € |
21 |
| 20.08.1986 (21) |  |  | 75 Tsd. € |
- |
| 27.09.1980 (27) |  |  | - |
- |
| 11.05.1986 (22) |  |  | - |
- |
| 20.07.1982 (25) |  |  | - |
- |
| 22.01.1987 (21) |  |  | - |
22 |
| 01.02.1982 (26) |  |  | - |