Mohamed Mkacher
- Geb./Alter: 25.05.1975 (51)
-
Geburtsort:
Sousse
- Staatsbürgerschaft:
Tunesien
- Trainerlizenz : A-Lizenz
- ø-Amtszeit als Trainer : 0,43 Jahre
- Bevorzugte Formation : 4-3-3 offensiv
War Spieler:
Letzter Verein :
Club Africain
Karriereende :
01.07.2006
Leistungsdaten im Detail
Hier können alle Spiele eines Trainers eingesehen werden. Die Anzeige kann nach Saison, Verein, Ligahöhe und Wettbewerb gefiltert werden.
| Datum | Wettbewerb | Saison | Sptg. | Heimmannschaft | wappen | Ergebnis | wappen | Gastmannschaft | Taktik | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19.02.2023 | | 22/23 | Achtelfinale | Stade Tunisien | ![]() | 5:4 | ![]() | ES Sahel | ? | ||
| 12.02.2023 | | 22/23 | 4.Runde | ES Sahel | ![]() | 2:0 | ![]() | AS Soliman | ? | ||
| 08.02.2023 | | 22/23 | 14 | ES Sahel | ![]() | 0:2 | ![]() | CA Bizertin | ? | ||
| 05.02.2023 | | 22/23 | 13 | CS Chebba | ![]() | 0:0 | ![]() | ES Sahel | ? | ||
| 02.02.2023 | | 22/23 | 12 | Stade Tunisien | ![]() | 0:1 | ![]() | ES Sahel | ? | ||
| 30.01.2023 | | 22/23 | 11 | ES Sahel | ![]() | 1:2 | ![]() | Esperance | ? | ||
| 25.01.2023 | | 22/23 | 10 | CS Sfaxien | ![]() | 0:1 | ![]() | ES Sahel | ? | ||
| 21.01.2023 | | 22/23 | 9 | ES Sahel | ![]() | 2:1 | ![]() | Hammam Sousse | ? | ||
| 18.01.2023 | | 22/23 | 8 | US Tataouine | ![]() | 0:2 | ![]() | ES Sahel | 4-3-3 offensiv | ||
| 12.01.2023 | | 22/23 | 4 | Esperance | ![]() | 2:0 | ![]() | ES Sahel | 4-3-3 offensiv | ||
| 21.12.2022 | | 22/23 | 3 | ES Sahel | ![]() | 1:0 | ![]() | CS Sfaxien | 4-3-3 defensiv | ||
| 10.11.2022 | | 22/23 | 7 | CA Bizertin | ![]() | 1:2 | ![]() | ES Sahel | 4-3-3 defensiv | ||
| 05.11.2022 | | 22/23 | 6 | ES Sahel | ![]() | 3:0 | ![]() | CS Chebba | ? | ||
| 02.11.2022 | | 22/23 | 5 | ES Sahel | ![]() | 2:2 | ![]() | Stade Tunisien | 4-3-3 offensiv | ||
| 13.10.2022 | | 22/23 | 2 | Hammam Sousse | ![]() | 0:5 | ![]() | ES Sahel | 4-2-3-1 | ||
| 08.10.2022 | | 22/23 | 1 | ES Sahel | ![]() | 2:1 | ![]() | US Tataouine | 3-4-2-1 | ||
Bilanz
| Spiele | G | U | V | Tore | Punkte | PPS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 16 | 10 | 2 | 4 | 28:16 | 32 | 2,00 |











