Modern Sport Club
- Kadergröße: 34
- Durchschnittsalter: 26,1
- Legionäre: 5 14,7 %
- A-Nationalspieler: 2
- Stadion: Cairo International Stadium 74.100 Plätze
- Akt. Transferbilanz: +-0
Marktwert-Analyse Modern Sport Club
Die Marktwert-Analyse im jeweiligen Vereinsprofil bietet eine Übersicht aller Spieler sowie den dazu geführten Marktwert-Diskussionen und die Anzahl der Beiträge pro Spieler.
| # | Spieler | Alter | Nat. | Vertrag bis | Zur Diskusssion | Beiträge | Marktwert | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- |
| 23 | ![]() | - | - | 150 Tsd. € | ||||
- |
| 34 | ![]() | 30.06.2028 | - | 125 Tsd. € | ||||
- |
| 25 | ![]() | 30.06.2030 | - | |||||
- |
| 28 | ![]() | 30.06.2028 | - | 200 Tsd. € | ||||
5 |
| 26 | ![]() | 30.06.2029 | - | 75 Tsd. € | ||||
24 |
| 37 | ![]() | 30.06.2027 | - | 25 Tsd. € | ||||
- |
| 23 | ![]() | - | - | |||||
- |
| 28 | ![]() | 30.06.2029 | - | |||||
- |
| 22 | ![]() | 30.06.2029 | - | |||||
- |
| 23 | ![]() | 30.06.2028 | - | 150 Tsd. € | ||||
- |
| 31 | ![]() | 30.06.2028 | - | 100 Tsd. € | ||||
- |
| 21 | ![]() | - | - | |||||
- |
| 32 | ![]() | 30.06.2027 | - | 350 Tsd. € | ||||
- |
| 25 | ![]() | 30.06.2029 | - | |||||
- |
| 18 | ![]() | - | - | |||||
27 |
| 29 | ![]() | 30.06.2028 | - | 700 Tsd. € | ||||
12 |
| 27 | ![]() | 30.06.2028 | - | 250 Tsd. € | ||||
- |
| 26 | ![]() | 30.06.2028 | - | 100 Tsd. € | ||||
- |
| 26 | ![]() | - | - | |||||
22 |
| 25 | ![]() | 30.06.2027 | - | 150 Tsd. € | ||||
14 |
| 28 | ![]() ![]() | - | - | 75 Tsd. € | ||||
- |
| 29 | ![]() | 30.06.2028 | - | 100 Tsd. € | ||||
9 |
| 24 | ![]() | 30.06.2029 | - | 100 Tsd. € | ||||
- |
| 22 | ![]() | - | - | 50 Tsd. € | ||||
- |
| 27 | ![]() | - | - | |||||
- |
| 22 | ![]() | 30.06.2030 | - | |||||
- |
| 26 | ![]() | - | - | 150 Tsd. € | ||||
- |
| 24 | ![]() | 30.06.2029 | - | 150 Tsd. € | ||||
- |
| 23 | ![]() | 30.06.2027 | - | 100 Tsd. € | ||||
- |
| 29 | ![]() | - | - | |||||
- |
| 22 | ![]() | 30.06.2030 | - | |||||
- |
| 22 | ![]() | - | - | 75 Tsd. € | ||||
- |
| 21 | ![]() | - | - | 25 Tsd. € | ||||
- |
| 21 | ![]() | 30.06.2031 | - |
1.Liga


















