MO Constantine
Mitarbeiterhistorie MO Constantine
Die Mitarbeiterhistorie listet alle Trainer*innen, Präsidentinnen und Präsidenten, Sportliche Leiter etc. sowie deren Amtszeit, die jemals für den ausgewählten Verein gearbeitet haben. Unter „Personalie“ kann man im Dropdown-Menü zwischen den einzelnen Ämtern wechseln.
| Name/Geburtsdatum | Nat. | Amtsantritt | Amtsende | Amtszeit | Spiele | S | U | N | PPS | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ![]() | 01.07.2020 | 30.06.2021 | 11 Monate 30 Tage | 0 | - | - | - | - | |||
| ![]() | 17.07.2016 | 05.11.2016 | 03 Monate 19 Tage | 0 | - | - | - | - | |||
| ![]() | 27.04.2013 | 30.06.2013 | 02 Monate 03 Tage | 0 | - | - | - | - | |||
| ![]() | 26.12.2010 | 20.03.2011 | 02 Monate 22 Tage | 0 | - | - | - | - | |||
| ![]() ![]() | 01.07.2009 | 30.06.2010 | 11 Monate 30 Tage | 0 | - | - | - | - | |||
| ![]() ![]() | 12.01.2009 | 12.05.2009 | 04 Monate 00 Tage | 0 | - | - | - | - | |||
| ![]() | 07.10.2008 | 31.12.2008 | 02 Monate 24 Tage | 0 | - | - | - | - | |||
| ![]() ![]() | 01.01.2008 | 27.09.2008 | 08 Monate 26 Tage | 0 | - | - | - | - | |||
| ![]() | 14.01.2007 | 30.06.2007 | 05 Monate 16 Tage | 0 | - | - | - | - | |||
| ![]() | 14.02.2006 | 15.04.2006 | 02 Monate 01 Tag | 0 | - | - | - | - | |||
| ![]() | 28.11.2005 | 12.02.2006 | 02 Monate 15 Tage | 0 | - | - | - | - | |||
| ![]() | 15.10.2005 | 11.11.2005 | 27 Tage | 0 | - | - | - | - | |||
| ![]() | 01.07.2005 | 17.10.2005 | 03 Monate 16 Tage | 0 | - | - | - | - | |||
| ![]() | 01.11.2004 | 08.11.2004 | 07 Tage | 0 | - | - | - | - | |||
| ![]() | 20.12.2002 | 30.06.2003 | 06 Monate 10 Tage | 16 | 4 | 2 | 10 | 0,88 | |||
| ![]() | 04.09.2002 | 30.11.2002 | 02 Monate 26 Tage | 10 | 2 | 4 | 4 | 1,00 | |||
| ![]() | 01.07.2002 | 01.09.2002 | 02 Monate 01 Tag | 3 | - | 1 | 2 | 0,33 | |||
| ![]() | 01.07.1990 | 30.06.1992 | 01 Jahr 11 Monate 30 Tage | 0 | - | - | - | - | |||
| ![]() | 01.07.1988 | 30.06.1991 | 02 Jahre 11 Monate 30 Tage | 0 | - | - | - | - |











