- |
| 02.01.1995 (25) |  |  | 75 Tsd. € |
- |
| 25.11.1998 (21) |  |  | - |
- |
| 15.02.2000 (20) |  |  | - |
- |
| 02.03.2000 (20) |  |  | 75 Tsd. € |
- |
| 26.01.2002 (18) |  |  | 75 Tsd. € |
- |
| 10.08.1995 (24) |  |  | 50 Tsd. € |
- |
| 27.09.1997 (22) |  |  | 25 Tsd. € |
- |
| 08.02.2000 (20) | 
 |  | 25 Tsd. € |
- |
| 02.07.1994 (25) |  |  | - |
- |
| 28.01.1999 (21) |  |  | - |
- |
| 12.04.2000 (20) |  |  | 75 Tsd. € |
- |
| 30.03.1995 (25) |  |  | 50 Tsd. € |
- |
| 02.12.1993 (26) |  |  | 75 Tsd. € |
- |
| 07.03.2001 (19) |  |  | - |
- |
| 12.04.1983 (37) |  |  | 25 Tsd. € |
- |
| 01.01.2001 (19) |  |  | - |
- |
| 04.02.2002 (18) |  |  | - |
- |
| 08.07.1997 (22) |  |  | 75 Tsd. € |
- |
| 25.01.2001 (19) | 
 |  | 75 Tsd. € |
- |
| 11.10.1997 (22) |  |  | 75 Tsd. € |
- |
| 12.04.2000 (20) |  |  | - |
- |
| 13.09.2000 (19) | 
 |  | 25 Tsd. € |
- |
| 24.07.1996 (23) |  |  | 125 Tsd. € |
- |
| 16.08.1999 (20) |  |  | 50 Tsd. € |
- | 
| 10.03.1999 (21) |  |  | 75 Tsd. € |
- |
| 12.09.1999 (20) |  |  | 25 Tsd. € |
- |
| 24.03.2001 (19) |  |  | 25 Tsd. € |