Medardo Arce
- Geb./Alter: 16.01.1956
-
Geburtsort:
Lambayeque
- Staatsbürgerschaft:
Peru
- Todestag: 14.03.2016 (60)
- ø-Amtszeit als Trainer : 1,00 Jahre
Stationen
Diese Statistik zeigt die bisherigen Stationen eines Trainers oder Mitarbeiters. Die Tabelle gibt zudem Aufschluss über den Amtsein- und den -austritt des Trainers, seine genaue Funktion im Verein, die Anzahl der Spiele und den erreichten Punkteschnitt. Die erweiterte Ansicht gibt zudem Aufschluss über die genaue Amtszeit, den Tore-Schnitt, die eingesetzten Spieler sowie die Bilanz.
| wappen | Verein & Funktion | Amtsantritt | Amtsaustritt | von / bis | Amtszeit | Spiele | G | U | V | Eingesetzte Spieler | ø-Tore | PPS | Spiele / PPS | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Sport Ancash Trainer | 15/16 (01.01.2015) | 16/17 (31.12.2015) | 15/16 (01.01.2015) / 16/17 (31.12.2015) | 364 Tage | - | - | - | - | - | 0,00 : 0,00 | 0,00 | - | |
![]() | Sport Ancash Trainer | 13/14 (27.01.2014) | 13/14 (31.05.2014) | 13/14 (27.01.2014) / 13/14 (31.05.2014) | 124 Tage | - | - | - | - | - | 0,00 : 0,00 | 0,00 | - | |
![]() | Willy Serrato Trainer | 10/11 (01.01.2012) | 12/13 (15.09.2012) | 10/11 (01.01.2012) / 12/13 (15.09.2012) | 258 Tage | - | - | - | - | - | 0,00 : 0,00 | 0,00 | - | |
![]() | Sport. Pizarro Trainer | 10/11 (01.05.2011) | 11/12 (31.12.2011) | 10/11 (01.05.2011) / 11/12 (31.12.2011) | 244 Tage | 3 | 2 | 0 | 1 | 17 | 2,33 : 2,67 | 2,00 | 3 / 2,00 | |
![]() | Unión Huaral Trainer | 10/11 (01.01.2011) | 10/11 (30.04.2011) | 10/11 (01.01.2011) / 10/11 (30.04.2011) | 119 Tage | - | - | - | - | - | 0,00 : 0,00 | 0,00 | - | |
![]() | Comerciantes Trainer | 08/09 (01.01.2009) | 09/10 (31.12.2009) | 08/09 (01.01.2009) / 09/10 (31.12.2009) | 364 Tage | - | - | - | - | - | 0,00 : 0,00 | 0,00 | - | |
![]() | Deportivo Wanka Trainer | 01/02 (01.01.2002) | 03/04 (31.12.2003) | 01/02 (01.01.2002) / 03/04 (31.12.2003) | 729 Tage | - | - | - | - | - | 0,00 : 0,00 | 0,00 | - | |
![]() | Juan Aurich Trainer | 00/01 (01.01.2001) | 01/02 (31.12.2001) | 00/01 (01.01.2001) / 01/02 (31.12.2001) | 364 Tage | - | - | - | - | - | 0,00 : 0,00 | 0,00 | - | |
![]() | Alcides Vigo Trainer | 98/99 (01.01.1999) | 00/01 (31.12.2000) | 98/99 (01.01.1999) / 00/01 (31.12.2000) | 730 Tage | - | - | - | - | - | 0,00 : 0,00 | 0,00 | - | |
![]() | Juan Aurich Trainer | 96/97 (01.01.1997) | 97/98 (31.12.1997) | 96/97 (01.01.1997) / 97/98 (31.12.1997) | 364 Tage | - | - | - | - | - | 0,00 : 0,00 | 0,00 | - | |
![]() | Aurich Cañaña Trainer | 92/93 (01.01.1993) | 93/94 (31.12.1993) | 92/93 (01.01.1993) / 93/94 (31.12.1993) | 364 Tage | - | - | - | - | - | 0,00 : 0,00 | 0,00 | - | |
![]() | AD Tarma Trainer | 85/86 (01.01.1986) | 86/87 (31.12.1986) | 85/86 (01.01.1986) / 86/87 (31.12.1986) | 364 Tage | - | - | - | - | - | 0,00 : 0,00 | 0,00 | - | |
![]() | Atlético Torino Co-Trainer | 84/85 (01.01.1985) | 85/86 (31.12.1985) | 84/85 (01.01.1985) / 85/86 (31.12.1985) | 364 Tage | - | - | - | - | - | 0,00 : 0,00 | 0,00 | - | |










