Massimo Silva
- Geb./Alter: 24.08.1951 (75)
-
Geburtsort:
Pinarolo Po
- Staatsbürgerschaft:
Italien
- Trainerlizenz : UEFA-Pro-Lizenz
- ø-Amtszeit als Trainer : 0,86 Jahre
- Bevorzugte Formation : 3-5-2 flach
War Spieler:
Letzter Verein :
Monopoli
Karriereende :
01.07.1986
Leistungsdaten im Detail
Hier können alle Spiele eines Trainers eingesehen werden. Die Anzeige kann nach Saison, Verein, Ligahöhe und Wettbewerb gefiltert werden.
| Datum | Wettbewerb | Saison | Sptg. | Heimmannschaft | wappen | Ergebnis | wappen | Gastmannschaft | Taktik | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11.05.2025 | | 24/25 | Finale | Notaresco | ![]() | 2:1 | ![]() | Civitanovese | 3-5-2 flach | ||
| 04.05.2025 | | 24/25 | 34 | Notaresco | ![]() | 2:1 | ![]() | Chieti | 3-5-2 flach | ||
| 27.04.2025 | | 24/25 | 33 | Teramo | ![]() | 1:2 | ![]() | Notaresco | 3-5-2 flach | ||
| 17.04.2025 | | 24/25 | 32 | Notaresco | ![]() | 2:2 | ![]() | FC Senigallia | 3-5-2 flach | ||
| 13.04.2025 | | 24/25 | 31 | Ancona | ![]() | 3:1 | ![]() | Notaresco | 3-5-2 flach | ||
| 06.04.2025 | | 24/25 | 30 | Notaresco | ![]() | 1:2 | ![]() | Isernia | 3-5-2 flach | ||
| 30.03.2025 | | 24/25 | 29 | Avezzano | ![]() | 2:0 | ![]() | Notaresco | 3-5-2 flach | ||
| 23.03.2025 | | 24/25 | 28 | Notaresco | ![]() | 1:0 | ![]() | Castelfidardo | 3-5-2 flach | ||
| 09.03.2025 | | 24/25 | 27 | Roma City | ![]() | 1:2 | ![]() | Notaresco | 3-5-2 flach | ||
| 02.03.2025 | | 24/25 | 26 | Notaresco | ![]() | 1:0 | ![]() | Fossombrone | 3-5-2 flach | ||
| 23.02.2025 | | 24/25 | 25 | Notaresco | ![]() | 1:0 | ![]() | L'Aquila | 3-5-2 flach | ||
| 16.02.2025 | | 24/25 | 24 | Fermana | ![]() | 1:4 | ![]() | Notaresco | 3-5-2 flach | ||
| 09.02.2025 | | 24/25 | 23 | Notaresco | ![]() | 1:1 | ![]() | Recanatese | 3-5-2 flach | ||
| 02.02.2025 | | 24/25 | 22 | Atl.Ascoli | ![]() | 1:2 | ![]() | Notaresco | 3-5-2 flach | ||
| 26.01.2025 | | 24/25 | 21 | Notaresco | ![]() | 1:2 | ![]() | Civitanovese | 3-5-2 flach | ||
Bilanz
| Spiele | G | U | V | Tore | Punkte | PPS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 15 | 9 | 2 | 4 | 23:18 | 29 | 1,93 |

















