Mario Claros
- Geb./Alter: 12.07.1964 (62)
-
Geburtsort:
Cochabamba
- Staatsbürgerschaft:
Bolivien
- Trainerlizenz : Licencia Pro Entrenador - CONMEBOL
- ø-Amtszeit als Trainer : 0,96 Jahre
Leistungsdaten im Detail
Hier können alle Spiele eines Trainers eingesehen werden. Die Anzeige kann nach Saison, Verein, Ligahöhe und Wettbewerb gefiltert werden.
| Datum | Wettbewerb | Sptg. | Heimmannschaft | wappen | Ergebnis | wappen | Gastmannschaft | Taktik | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22.05.2022 | | 16 | Univ. de Vinto | ![]() | 2:1 | ![]() | Always Ready | 4-3-3 offensiv | ||
| 14.05.2022 | | 15 | Ind. Petrolero | ![]() | 0:0 | ![]() | Univ. de Vinto | 4-3-3 offensiv | ||
| 11.05.2022 | | 14 | Univ. de Vinto | ![]() | 3:2 | ![]() | Royal Pari | 4-2-3-1 | ||
| 07.05.2022 | | 13 | Univ. de Vinto | ![]() | 0:1 | ![]() | Palmaflor | 4-4-2 | ||
| 01.05.2022 | | 12 | Univ. de Vinto | ![]() | 2:1 | ![]() | Club Blooming | 4-3-3 offensiv | ||
| 23.04.2022 | | 11 | Wilstermann | ![]() | 1:1 | ![]() | Univ. de Vinto | 4-3-3 offensiv | ||
| 20.04.2022 | | 10 | Univ. de Vinto | ![]() | 1:4 | ![]() | Bolívar | 3-5-2 | ||
| 16.04.2022 | | 9 | Real Tomayapo | ![]() | 0:1 | ![]() | Univ. de Vinto | 3-5-2 flach | ||
| 08.04.2022 | | 8 | Always Ready | ![]() | 6:2 | ![]() | Univ. de Vinto | 3-4-3 flach | ||
| 02.04.2022 | | 7 | Univ. de Vinto | ![]() | 2:2 | ![]() | Ind. Petrolero | 4-3-3 offensiv | ||
| 12.03.2022 | | 6 | Palmaflor | ![]() | 1:0 | ![]() | Univ. de Vinto | 4-2-3-1 | ||
| 03.03.2022 | | 5 | Royal Pari | ![]() | 2:1 | ![]() | Univ. de Vinto | 4-3-3 offensiv | ||
| 26.02.2022 | | 4 | Club Blooming | ![]() | 5:0 | ![]() | Univ. de Vinto | 3-5-2 flach | ||
| 20.02.2022 | | 3 | Univ. de Vinto | ![]() | 2:0 | ![]() | Wilstermann | 4-3-3 offensiv | ||
| 13.02.2022 | | 2 | Bolívar | ![]() | 2:0 | ![]() | Univ. de Vinto | 4-4-2 doppel 6 | ||
| 04.02.2022 | | 1 | Univ. de Vinto | ![]() | 1:1 | ![]() | Real Tomayapo | 4-4-2 doppel 6 | ||
Bilanz
| Spiele | G | U | V | Tore | Punkte | PPS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 16 | 5 | 4 | 7 | 18:29 | 19 | 1,19 |










