Marcel Koller

FC Zürich
- Geb./Alter: 11.11.1960 (65)
-
Geburtsort:
Zürich
- Staatsbürgerschaft:
Schweiz
- Trainerlizenz : UEFA-Pro-Lizenz
- ø-Amtszeit als Trainer : 2,45 Jahre
- Bevorzugte Formation : 4-2-3-1
War Spieler:
Letzter Verein :
Grasshoppers
Meiste Spiele für :
Grasshoppers
Karriereende :
01.01.1997
Leistungsdaten im Detail
Hier können alle Spiele eines Trainers eingesehen werden. Die Anzeige kann nach Saison, Verein, Ligahöhe und Wettbewerb gefiltert werden.
| Datum | Wettbewerb | Saison | Sptg. | Heimmannschaft | wappen | Ergebnis | wappen | Gastmannschaft | Taktik | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14.06.2020 | | 19/20 | Viertelfinale | Lausanne-Sport | ![]() | 2:3 | ![]() | FC Basel | 4-2-3-1 | ||
| 11.04.2002 | | 01/02 | Halbfinale | Lausanne-Sport | ![]() | 1:4 | ![]() | Grasshoppers | ? | ||
| 23.09.2001 | | 01/02 | 12 | Lausanne-Sport | ![]() | 1:1 | ![]() | FC St. Gallen | 4-2-3-1 | ||
| 04.07.2001 | | 01/02 | 1 | FC St. Gallen | ![]() | 3:0 | ![]() | Lausanne-Sport | 4-4-2 | ||
| 12.05.2001 | | 00/01 | 11 | Lausanne-Sport | ![]() | 2:0 | ![]() | FC St. Gallen | ? | ||
| 18.03.2001 | | 00/01 | 4 | FC St. Gallen | ![]() | 4:2 | ![]() | Lausanne-Sport | ? | ||
| 29.10.2000 | | 00/01 | 16 | Lausanne-Sport | ![]() | 0:2 | ![]() | FC St. Gallen | ? | ||
| 04.08.2000 | | 00/01 | 5 | FC St. Gallen | ![]() | 3:1 | ![]() | Lausanne-Sport | ? | ||
| 02.06.2000 | | 99/00 | 35 | Lausanne-Sport | ![]() | 1:3 | ![]() | FC St. Gallen | ? | ||
| 17.03.2000 | | 99/00 | 24 | FC St. Gallen | ![]() | 1:0 | ![]() | Lausanne-Sport | ? | ||
| 25.09.1999 | | 99/00 | 13 | FC St. Gallen | ![]() | 2:2 | ![]() | Lausanne-Sport | ? | ||
| 10.07.1999 | | 99/00 | 2 | Lausanne-Sport | ![]() | 0:1 | ![]() | FC St. Gallen | ? | ||
| 08.05.1999 | | 98/99 | 32 | FC St. Gallen | ![]() | 0:0 | ![]() | Lausanne-Sport | ? | ||
| 03.04.1999 | | 98/99 | 27 | Lausanne-Sport | ![]() | 4:1 | ![]() | FC St. Gallen | ? | ||
| 05.05.1998 | | 97/98 | Halbfinale | FC Wil 1900 | ![]() | 0:2 | ![]() | Lausanne-Sport | ? | ||
Bilanz
| Spiele | G | U | V | Tore | Punkte | PPS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 15 | 9 | 3 | 3 | 28:18 | 30 | 2,00 |









