Manuel Cajuda

imago images
- Geb./Alter: 27.07.1951 (75)
-
Geburtsort:
Olhão
- Staatsbürgerschaft:
Portugal
- Trainerlizenz : UEFA-Pro-Lizenz
- ø-Amtszeit als Trainer : 1,04 Jahre
Leistungsdaten im Detail
Hier können alle Spiele eines Trainers eingesehen werden. Die Anzeige kann nach Saison, Verein, Ligahöhe und Wettbewerb gefiltert werden.
| Datum | Wettbewerb | Sptg. | Heimmannschaft | wappen | Ergebnis | wappen | Gastmannschaft | Taktik | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10.03.2012 | | 22 | SC Braga | ![]() | 2:1 | ![]() | Leiria | 3-3-3-1 | ||
| 05.03.2012 | | 21 | Leiria | ![]() | 1:3 | ![]() | SC Olhanense | 4-3-3 defensiv | ||
| 24.02.2012 | | 20 | CS Marítimo | ![]() | 1:0 | ![]() | Leiria | 4-3-3 defensiv | ||
| 19.02.2012 | | 19 | Leiria | ![]() | 0:0 | ![]() | Beira-Mar | 4-2-3-1 | ||
| 12.02.2012 | | 18 | FC Porto | ![]() | 4:0 | ![]() | Leiria | 5-4-1 | ||
| 29.01.2012 | | 17 | Leiria | ![]() | 2:4 | ![]() | Paços Ferreira | 3-5-2 | ||
| 20.01.2012 | | 16 | Acad. Coimbra | ![]() | 0:0 | ![]() | Leiria | 3-4-2-1 | ||
| 15.01.2012 | | 15 | CD Nacional | ![]() | 2:2 | ![]() | Leiria | 3-4-2-1 | ||
| 08.01.2012 | | 14 | Leiria | ![]() | 0:4 | ![]() | Benfica | 3-4-3 flach | ||
| 18.12.2011 | | 13 | Feirense | ![]() | 2:1 | ![]() | Leiria | 4-3-1-2 | ||
| 11.12.2011 | | 12 | Leiria | ![]() | 1:0 | ![]() | Vit. Guimarães | 4-2-3-1 | ||
| 27.11.2011 | | 11 | Gil Vicente | ![]() | 2:1 | ![]() | Leiria | 4-4-2 Raute | ||
| 13.11.2011 | | Zwischenrunde | Leiria | ![]() | 1:0 | ![]() | Santa Clara | 4-4-2 Raute | ||
| 06.11.2011 | | 10 | Sporting | ![]() | 3:1 | ![]() | Leiria | 4-2-3-1 | ||
| 30.10.2011 | | 9 | Leiria | ![]() | 2:0 | ![]() | Vitória Setúbal | 4-4-2 Raute | ||
| 23.10.2011 | | 8 | Rio Ave | ![]() | 2:0 | ![]() | Leiria | 4-3-3 defensiv | ||
| 16.10.2011 | | 3.Runde | Alcochetense | ![]() | 2:1 | ![]() | Leiria | 4-3-3 defensiv | ||
| 09.10.2011 | | Zwischenrunde | Santa Clara | ![]() | 3:1 | ![]() | Leiria | ? | ||
| 02.10.2011 | | 7 | Leiria | ![]() | 1:0 | ![]() | SC Braga | ? | ||
Bilanz
| Spiele | G | U | V | Tore | Punkte | PPS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 19 | 4 | 3 | 12 | 16:34 | 15 | 0,79 |





















