- |
| 03.06.1991 (19) |  |  | 50 Tsd. € |
- |
| 01.09.1991 (18) |  |  | - |
- |
| 11.11.1992 (17) |  |  | - |
- |
| 27.10.1991 (18) |  |  | - |
- |
| 24.03.1992 (18) |  |  | - |
- |
| 14.02.1992 (18) |  |  | - |
- |
| 19.02.1992 (18) |  |  | - |
- |
| 08.02.1980 (30) |  |  | 600 Tsd. € |
- |
| 17.11.1989 (20) |  |  | 200 Tsd. € |
- |
| 19.03.1991 (19) |  |  | 50 Tsd. € |
- |
| 28.07.1990 (19) |  |  | 50 Tsd. € |
- |
| 12.12.1992 (17) |  |  | 50 Tsd. € |
- |
| 16.02.1991 (19) |  |  | - |
- |
| 14.04.1992 (18) |  |  | 25 Tsd. € |
- |
| 12.08.1991 (18) |  |  | - |
- |
| 05.03.1991 (19) |  |  | - |
90 |
| 08.04.1990 (20) | 
 |  | 50 Tsd. € |
- |
| 06.01.1991 (19) |  |  | - |
- |
| 16.09.1991 (18) |  |  | - |
- |
| 27.10.1991 (18) |  |  | - |
- |
| 24.04.1990 (20) |  |  | - |
51 |
| 16.06.1990 (20) |  |  | - |
- |
| 14.01.1993 (17) | 
 |  | - |
- |
| 28.08.1990 (19) |  |  | 50 Tsd. € |
- |
| 28.09.1983 (26) |  |  | 400 Tsd. € |
- |
| 18.10.1991 (18) |  |  | - |
- |
| 21.01.1989 (21) |  |  | 150 Tsd. € |
- |
| 30.07.1993 (16) |  |  | 50 Tsd. € |
- |
| 01.08.1991 (18) |  |  | - |
- |
| 03.03.1991 (19) |  |  | - |
- |
| 12.01.1992 (18) |  |  | - |
- |
| 26.07.1992 (17) |  |  | - |