Mitarbeiterhistorie Manchester United U21
Die Mitarbeiterhistorie listet alle Trainer*innen, Präsidentinnen und Präsidenten, Sportliche Leiter etc. sowie deren Amtszeit, die jemals für den ausgewählten Verein gearbeitet haben. Unter „Personalie“ kann man im Dropdown-Menü zwischen den einzelnen Ämtern wechseln.
| Name/Geburtsdatum | Nat. | Amtsantritt | Amtsende | Amtszeit | Spiele | PPS |
|  | 28.01.2026 | | 210 Tage | 15 | 1,93 |
|  | 11.01.2026 | 27.01.2026 | 16 Tage | 2 | 1,00 |
| 
 | 01.07.2023 | 13.01.2026 | 927 Tage | 78 | 1,67 |
| 
 | 01.07.2022 | 30.06.2023 | 364 Tage | 35 | 1,23 |
|  | 01.07.2022 | 24.05.2024 | 693 Tage | 0 | - |
|  | 01.07.2021 | 30.06.2022 | 364 Tage | 1 | 3,00 |
|  | 01.07.2019 | 19.05.2022 | 1053 Tage | 77 | 1,70 |
|  | 07.07.2017 | 22.05.2019 | 684 Tage | 52 | 1,23 |
|  | 04.11.2016 | 30.06.2017 | 238 Tage | 16 | 1,06 |
|  | 01.01.2011 | 02.11.2016 | 2132 Tage | 141 | 1,93 |
|  | 01.07.2008 | 31.12.2010 | 913 Tage | 25 | 2,12 |
|  | 01.07.2001 | 30.06.2006 | 1825 Tage | 0 | - |
|  | 01.07.2001 | 30.06.2006 | 1825 Tage | 0 | - |
|  | 01.07.1991 | 01.07.2000 | 3288 Tage | 0 | - |
|  | 01.07.1974 | 30.06.1981 | 2556 Tage | 0 | - |
2026-01-282026-01-112023-07-012022-07-012022-07-012021-07-012019-07-012017-07-072016-11-042011-01-012008-07-012001-07-012001-07-011991-07-011974-07-01