Ligue 1
- Ligagröße: 16 Mannschaften
- Spieler: 455
- Legionäre: 61 Spieler 13,4%
- ø-Marktwert: 216 Tsd. €
- ø-Alter: 27,2
Info
Auf der Wettbewerbs-Startseite werden die teilnehmenden Mannschaften einer Saison (auswählbar im Drop-down-Menü) zunächst anhand des Gesamtmarktwertes gelistet. Neben News, einer Spieltagsübersicht und der Torschützenliste bietet die Tabelle weitere Informationen.
Vereine - Ligue 1 21/22
| Verein | name | Kader | ø-Alter | Legionäre | ø-Marktwert | Gesamtmarktwert | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 715 | 25,3 Jahre | 18 | 173 Tsd. € | 124,00 Mio. € | |||
![]() | ASO Chlef | 37 | 25,9 | 1 | 143 Tsd. € | 5,28 Mio. € | |
![]() | CR Belouizdad ![]() | 38 | 26,3 | 2 | 334 Tsd. € | 12,68 Mio. € | |
![]() | CS Constantine | 36 | 26,7 | 1 | 206 Tsd. € | 7,43 Mio. € | |
![]() | ES Sétif | 39 | 25,5 | 2 | 256 Tsd. € | 9,98 Mio. € | |
![]() | HB Chelghoum Laïd | 41 | 26,1 | 0 | 118 Tsd. € | 4,85 Mio. € | |
![]() | JS Kabylie | 40 | 25,2 | 3 | 229 Tsd. € | 9,15 Mio. € | |
![]() | JS Saoura | 33 | 25,3 | 1 | 259 Tsd. € | 8,55 Mio. € | |
![]() | MC Algier | 31 | 26,3 | 2 | 319 Tsd. € | 9,90 Mio. € | |
![]() | MC Oran | 31 | 27,4 | 1 | 177 Tsd. € | 5,48 Mio. € | |
![]() | NA Hussein Dey | 48 | 25,4 | 1 | 95 Tsd. € | 4,58 Mio. € | |
![]() | NC Magra | 44 | 26,4 | 0 | 107 Tsd. € | 4,73 Mio. € | |
![]() | Olympique de Médéa | 47 | 25,1 | 0 | 96 Tsd. € | 4,53 Mio. € | |
![]() | Paradou AC | 38 | 23,0 | 1 | 313 Tsd. € | 11,90 Mio. € | |
![]() | RC Arbaa | 42 | 25,5 | 0 | 84 Tsd. € | 3,53 Mio. € | |
![]() | RC Rélizane | 46 | 25,3 | 0 | 83 Tsd. € | 3,80 Mio. € | |
![]() | US Biskra | 38 | 26,7 | 0 | 124 Tsd. € | 4,70 Mio. € | |
![]() | USM Algier | 44 | 25,0 | 3 | 222 Tsd. € | 9,75 Mio. € | |
![]() | WA Tlemcen | 42 | 25,0 | 0 | 77 Tsd. € | 3,23 Mio. € | |
| # | Verein | +/- | Pkt. | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() |
CR Belouizdad
| 34 | 32 | 70 |
| 2 | ![]() |
JS Kabylie | 34 | 20 | 61 |
| 3 | ![]() |
JS Saoura | 34 | 35 | 60 |
| 4 | ![]() |
USM Algier | 34 | 23 | 57 |
| 5 | ![]() |
CS Constantine | 34 | 17 | 55 |
| 6 | ![]() |
ES Sétif | 34 | 19 | 54 |
| 7 | ![]() |
Paradou AC | 34 | 7 | 54 |
| 8 | ![]() |
MC Algier | 34 | 12 | 51 |
| 9 | ![]() |
ASO Chlef | 34 | 7 | 50 |
| 10 | ![]() |
US Biskra | 34 | 4 | 50 |
| 11 | ![]() |
MC Oran | 34 | 3 | 46 |
| 12 | ![]() |
Chelghoum Laïd | 34 | -1 | 45 |
| 13 | ![]() |
NC Magra | 34 | -5 | 45 |
| 14 | ![]() |
RC Arbaa | 34 | -5 | 43 |
| 15 | ![]() |
O Médéa | 34 | -20 | 36 |
| 16 | ![]() |
NA Hussein Dey | 34 | -33 | 22 |
| 17 | ![]() |
RC Rélizane | 34 | -56 | 20 |
| 18 | ![]() |
WA Tlemcen | 34 | -59 | 13 |
Top-Torschützen
| # | Spieler | Alter | Verein | Tore | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
| 30 | ![]() | 17 | |||
| 2 |
| 22 | ![]() | 14 | |||
| 3 |
| 25 | ![]() | 14 | |||
| 4 |
| 33 | ![]() | 13 | |||
| 5 |
| 26 | ![]() | 12 |











































