Lettland
- Kadergröße: 25
- Durchschnittsalter: 27,3
- Legionäre: 10 40,0 %
- Konföderation: UEFA
- FIFA-Weltrangliste: 137. Platz
Kader Lettland - Saison 33/34
| # | Spieler | Geb./Alter | Verein | Marktwert | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
- |
| 27.05.1905 (29) | ![]() | - | |||
- |
| 05.08.1913 (20) | ![]() | - | |||
- |
| 13.07.1907 (26) | ![]() | - | |||
- |
| 16.12.1905 (28) | ![]() | - | |||
- |
| 11.03.1909 (25) | ![]() | - | |||
- |
| 27.10.1909 (24) | ![]() | - | |||
- |
| 28.03.1902 (32) | ![]() | - | |||
- |
| 14.08.1907 (26) | ![]() | - | |||
- |
| 26.12.1906 (27) | ![]() | - | |||
- |
| 02.09.1910 (23) | ![]() | - | |||
- |
| 23.08.1906 (27) | ![]() | - | |||
- |
| 25.03.1906 (28) | ![]() | - | |||
- |
| 22.07.1909 (24) | ![]() | - | |||
- |
| 18.01.1910 (24) | ![]() | - | |||
- |
| 07.10.1909 (24) | ![]() | - | |||
- |
| 02.02.1903 (31) | ![]() | - | |||
- |
| 10.08.1905 (28) | ![]() | - | |||
- |
| 26.04.1909 (25) | ![]() | - | |||
- |
| 05.08.1910 (23) | ![]() | - |
Transfermarkt Videos

