Lettland
- Kadergröße: 25
- Durchschnittsalter: 27,3
- Legionäre: 10 40,0 %
- Konföderation: UEFA
- FIFA-Weltrangliste: 137. Platz
Kader Lettland - Saison 31/32
| # | Spieler | Geb./Alter | Verein | Marktwert | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
- |
| 26.09.1896 (35) | ![]() | - | |||
- |
| 04.01.1903 (29) | ![]() | - | |||
- |
| 02.02.1903 (29) | ![]() | - | |||
- |
| 07.01.1905 (27) | ![]() | - | |||
- |
| 25.02.1905 (27) | ![]() | - | |||
- |
| 27.05.1905 (27) | ![]() | - | |||
- |
| 15.08.1905 (26) | ![]() | - | |||
- |
| 16.12.1905 (26) | ![]() | - | |||
- |
| 22.12.1905 (26) | ![]() | - | |||
- |
| 27.01.1906 (26) | ![]() | - | |||
- |
| 25.02.1906 (26) | ![]() | - | |||
- |
| 25.03.1906 (26) | ![]() | - | |||
- |
| 22.10.1906 (25) | ![]() | - | |||
- |
| 13.08.1907 (24) | ![]() | - | |||
- |
| 14.08.1907 (24) | ![]() | - | |||
- |
| 07.07.1908 (23) | ![]() | - | |||
- |
| 26.10.1908 (23) | ![]() | - | |||
- |
| 06.10.1909 (22) | ![]() | - | |||
- |
| 07.10.1909 (22) | ![]() | - | |||
- |
| 12.10.1909 (22) | ![]() | - | |||
- |
| 13.11.1909 (22) | ![]() | - | |||
- |
| 18.01.1910 (22) | ![]() | - | |||
- |
| 18.02.1910 (22) | ![]() | - | |||
- |
| 13.06.1910 (22) | ![]() | - | |||
- |
| 05.08.1910 (21) | ![]() | - | |||
- |
| 17.10.1910 (21) | ![]() | - | |||
- |
| 15.12.1910 (21) | ![]() | - | |||
- |
| 04.10.1911 (20) | ![]() | - | |||
- |
| 21.10.1911 (20) | ![]() | - | |||
- |
| 01.01.1912 (20) | ![]() | - | |||
- |
| 10.01.1912 (20) | ![]() | - | |||
- |
| 05.08.1913 (18) | ![]() | - |
Transfermarkt Videos

