Leicester City
- Kadergröße: 25
- Durchschnittsalter: 25,5
- Legionäre: 11 44,0 %
- A-Nationalspieler: 5
- Stadion: King Power Stadium 32.259 Plätze
- Akt. Transferbilanz: +48,23 Mio. €
A-Nationalspieler
Dies ist eine Übersicht aller aktuellen Nationalspieler, die derzeit im ausgewählten Verein aktiv sind. Die grün hinterlegten Spieler stehen im zuletzt berufenen Aufgebot der jeweiligen Nationalmannschaft.
| Spieler | Alter | Nationalteam | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 33 | Jamaika | 45 | 7 | |||
| 27 | Australien | 42 | 11 | |||
| 27 | Wales | 15 | 2 | |||
| 28 | Bangladesch | 10 | 4 | |||
| 27 | Mali | 6 | - |
Dies ist eine Übersicht aller aktuellen Junioren-Nationalspieler, die derzeit im ausgewählten Verein aktiv sind. Die grün hinterlegten Spieler stehen im zuletzt berufenen Aufgebot der jeweiligen Nationalmannschaft.
| Spieler | Alter | Nationalteam | Tore | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18 | England U17 | 14 | 1 | |||
| 19 | England U19 | 4 | - | |||
| 19 | England U20 | 3 | - | |||
| 18 | England U19 | 3 | 1 | |||
| 18 | England U19 | 3 | - | |||
| 20 | England U21 | 2 | - | |||
| 20 | England U20 | 1 | 2 | |||
| 22 | England U21 | - | - |
Dies ist eine Übersicht aller ehemaligen A-Nationalspieler, die derzeit im ausgewählten Verein aktiv sind.
| Spieler | Nat. | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| ![]() | 28 | |||
| ![]() | 10 | |||
| ![]() | 1 | |||
| ![]() | - |
3.Liga


























