- |
| 16.03.1978 (39) | 
 |  | 150 Tsd. € |
- |
| 14.03.1987 (30) |  |  | 50 Tsd. € |
- |
| 25.01.1987 (30) |  |  | - |
- |
| 21.09.1999 (18) |  |  | - |
- |
| 05.02.1999 (18) |  |  | - |
- |
| 20.01.1992 (25) |  |  | - |
- |
| 11.05.1992 (25) |  |  | - |
- |
| 26.10.2000 (17) |  |  | - |
3 |
| 03.04.1985 (32) |  |  | 600 Tsd. € |
- |
| 07.04.1983 (34) |  |  | 400 Tsd. € |
- |
| 23.07.1987 (30) |  |  | 100 Tsd. € |
- |
| 21.01.1990 (27) |  |  | - |
4 |
| 17.08.1993 (24) |  |  | - |
- |
| 23.01.2000 (17) |  |  | - |
- |
| 28.03.1995 (22) |  |  | - |
- |
| 07.05.1989 (28) |  |  | 300 Tsd. € |
- |
| 22.01.1985 (32) |  |  | 450 Tsd. € |
- |
| 22.08.1994 (23) |  |  | - |
- |
| 04.06.1996 (21) |  |  | - |
- |
| 29.04.1995 (22) |  |  | - |
- |
| 19.08.1993 (24) |  |  | - |
- |
| 06.07.1992 (25) |  |  | - |
- |
| 07.03.1999 (18) |  |  | - |
- |
| 20.01.2002 (15) |  |  | - |
- |
| 07.05.2000 (17) |  |  | - |
- |
| 20.09.1993 (24) |  |  | - |
- |
| 17.10.1987 (30) |  |  | - |
- |
| 23.10.1995 (22) |  |  | - |
51 |
| 06.05.1998 (19) |  |  | - |
- |
| 04.01.1993 (24) |  |  | 350 Tsd. € |
- |
| 17.06.1980 (37) | 
 |  | 150 Tsd. € |
- |
| 25.06.1983 (34) |  |  | 125 Tsd. € |
- |
| 03.09.1998 (19) |  |  | 100 Tsd. € |
- |
| 13.11.1998 (19) |  |  | - |
- |
| 26.05.2000 (17) |  |  | - |
- |
| 07.07.1999 (18) |  |  | - |
- |
| 07.12.1999 (18) |  |  | - |