Lazio Rom U20
- Kadergröße: 35
- Durchschnittsalter: 18,8
- Legionäre: 9 25,7 %
- A-Nationalspieler: 0
- Stadion: Campo Mirko Fersini - C. S. Lazio 3.000 Plätze
- Akt. Transferbilanz: +500 Tsd. €
Kader Lazio Rom U19 - Saison 07/08
Diese Seite enthält die detaillierte Kader-Übersicht eines Vereins. Alle Spieler der jeweiligen Mannschaften werden mit ihrem Alter, der Nationalität, der Vertragslaufzeit sowie dem Marktwert angezeigt. Zusätzlich wird in einer Tabelle das Durchschnittsalter, der kumulierte Marktwert sowie der Durchschnittsmarktwert der jeweiligen Spieler-Positionen und gesamt angegeben.
| # | Spieler | Alter | Nat. | Aktueller Verein | Marktwert | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- |
| 19 | ![]() | ![]() | 100 Tsd. € | |||
- |
| 17 | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 23 | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 19 | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 19 | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 27 | ![]() | ![]() | 3,70 Mio. € | |||
- |
| 22 | ![]() | ![]() | 300 Tsd. € | |||
- |
| 22 | ![]() | ![]() | 250 Tsd. € | |||
- |
| 19 | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 18 | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 19 | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 30 | ![]() | ![]() | 5,00 Mio. € | |||
- |
| 16 | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 18 | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 19 | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 18 | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 19 | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 19 | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 30 | ![]() | ![]() | 1,20 Mio. € | |||
- |
| 20 | ![]() | ![]() | 100 Tsd. € | |||
- |
| 18 | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 18 | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 19 | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 17 | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 18 | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 18 | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 18 | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 18 | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 20 | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 20 | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 19 | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 19 | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 18 | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 16 | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 19 | ![]() | ![]() | - |
| Position | ø-Alter | Marktwert | ø-Marktwert | |
|---|---|---|---|---|
| Torwart | 20,1 | 100 Tsd. € | 33 Tsd. € | |
| Abwehr | 21,1 | 9,25 Mio. € | 841 Tsd. € | Mittelfeld | 20,0 | 1,30 Mio. € | 118 Tsd. € |
| Sturm | 18,9 | - | - | |
| Gesamt: | 20,0 | 10,65 Mio. € | 304 Tsd. € | |
Jugendliga

















