Mitarbeiterhistorie Landstraßer AC-Inter
Die Mitarbeiterhistorie listet alle Trainer*innen, Präsidentinnen und Präsidenten, Sportliche Leiter etc. sowie deren Amtszeit, die jemals für den ausgewählten Verein gearbeitet haben. Unter „Personalie“ kann man im Dropdown-Menü zwischen den einzelnen Ämtern wechseln.
| Name/Geburtsdatum | Nat. | Amtsantritt | Amtsende | Amtszeit | Spiele | S | U | N | PPS |
|  | 01.07.2023 | | 03 Jahre 01 Monat 26 Tage | 60 | 27 | 15 | 18 | 1,60 |
|  | 03.10.2011 | 14.10.2012 | 01 Jahr 11 Tage | 23 | 1 | 7 | 15 | 0,43 |
|  | 01.07.2011 | 02.10.2011 | 03 Monate 01 Tag | 7 | 1 | 1 | 5 | 0,57 |
|  | 01.01.2008 | 30.06.2011 | 03 Jahre 05 Monate 29 Tage | 32 | 15 | 4 | 13 | 1,53 |
|  | 01.07.2007 | 30.06.2008 | 11 Monate 30 Tage | 1 | 1 | - | - | 3,00 |
| 
 | 23.10.2006 | 30.06.2007 | 08 Monate 07 Tage | 1 | - | - | 1 | 0,00 |
|  | 01.07.2006 | 20.10.2006 | 03 Monate 19 Tage | 2 | - | 1 | 1 | 0,50 |
|  | 01.07.2003 | 30.06.2004 | 11 Monate 30 Tage | 0 | - | - | - | - |
|  | 24.02.2003 | 30.06.2003 | 04 Monate 06 Tage | 3 | - | - | 3 | 0,00 |
|  | 01.01.2002 | 23.02.2003 | 01 Jahr 01 Monat 22 Tage | 23 | 9 | 7 | 7 | 1,48 |
|  | 01.07.1999 | 17.12.2001 | 02 Jahre 05 Monate 16 Tage | 19 | 4 | 5 | 10 | 0,89 |
|  | 01.07.1970 | 30.06.1971 | 11 Monate 30 Tage | 6 | - | 2 | 4 | 0,33 |
|  | 01.07.1967 | 30.06.1968 | 11 Monate 30 Tage | 2 | - | 1 | 1 | 0,50 |
|  | 01.07.1938 | 30.06.1939 | 11 Monate 30 Tage | 4 | 1 | 1 | 2 | 1,00 |
2023-07-012011-10-032011-07-012008-01-012007-07-012006-10-232006-07-012003-07-012003-02-242002-01-011999-07-011970-07-011967-07-011938-07-01