Krzysztof Kalinski

- Geb./Alter: 11.10.1957 (68)
- Staatsbürgerschaft:
Österreich
- Trainerlizenz : UEFA-A-Lizenz
- ø-Amtszeit als Trainer : 3,88 Jahre
Stationen
Diese Statistik zeigt die bisherigen Stationen eines Trainers oder Mitarbeiters. Die Tabelle gibt zudem Aufschluss über den Amtsein- und den -austritt des Trainers, seine genaue Funktion im Verein, die Anzahl der Spiele und den erreichten Punkteschnitt. Die erweiterte Ansicht gibt zudem Aufschluss über die genaue Amtszeit, den Tore-Schnitt, die eingesetzten Spieler sowie die Bilanz.
| wappen | Verein & Funktion | Amtsantritt | Amtsaustritt | von / bis | Amtszeit | Spiele | G | U | V | Eingesetzte Spieler | ø-Tore | PPS | Spiele / PPS | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Oed/Zeillern Trainer | 19/20 (01.07.2019) | 20/21 (01.05.2021) | 19/20 (01.07.2019) / 20/21 (01.05.2021) | 670 Tage | - | - | - | - | - | 0,00 : 0,00 | 0,00 | - | |
![]() | SV Gaflenz Leiter der Nachwuchsabteilung | 17/18 (01.01.2018) | 18/19 (30.06.2019) | 17/18 (01.01.2018) / 18/19 (30.06.2019) | 545 Tage | - | - | - | - | - | 0,00 : 0,00 | 0,00 | - | |
![]() | Ybbsitz Trainer | 14/15 (01.07.2014) | 16/17 (06.12.2016) | 14/15 (01.07.2014) / 16/17 (06.12.2016) | 889 Tage | - | - | - | - | - | 0,00 : 0,00 | 0,00 | - | |
![]() | Ober-Grafendorf Trainer | 13/14 (01.07.2013) | 13/14 (20.03.2014) | 13/14 (01.07.2013) / 13/14 (20.03.2014) | 262 Tage | 19 | 2 | 8 | 9 | 26 | 1,11 : 2,16 | 0,74 | 19 / 0,74 | |
![]() | Mauer Trainer | 11/12 (01.07.2011) | 12/13 (30.06.2013) | 11/12 (01.07.2011) / 12/13 (30.06.2013) | 730 Tage | - | - | - | - | - | 0,00 : 0,00 | 0,00 | - | |
![]() | SV Gaflenz Trainer | 98/99 (01.07.1998) | 10/11 (01.12.2010) | 98/99 (01.07.1998) / 10/11 (01.12.2010) | 4536 Tage | 79 | 31 | 11 | 37 | 38 | 1,47 : 1,94 | 1,32 | 79 / 1,32 | |
![]() | FC Waidhofen Spielertrainer | 92/93 (26.04.1993) | 92/93 (30.06.1993) | 92/93 (26.04.1993) / 92/93 (30.06.1993) | 65 Tage | 7 | 4 | 1 | 2 | 14 | 3,00 : 1,86 | 1,86 | 7 / 1,86 | |







