- Ligagröße: 12 Mannschaften
- Spieler: 295
- Legionäre: 18 Spieler 6,1%
- ø-Marktwert: 0 Tsd. €
- ø-Alter: 26,4
Transfers 26/27
Die Statistik zeigt die Transferübersicht eines Wettbewerbs in der laufenden Spielzeit. Die Klubs des Wettbewerbs werden nach ihren Platzierungen der Vorsaison absteigend dargestellt, auf der linken Seite die Neuzugänge, auf der rechten Seite die Abgänge. Die Aufsteiger sind am Ende der Übersicht aufgeführt. Zudem gibt die Statistik Auskunft über die Transferbilanz des Wettbewerbs sowie der einzelnen Klubs. Der angezeigte Marktwert ist der Marktwert zum Zeitpunkt des Wechsels.
Transferbilanz
Einnahmen pro Verein: -
Einnahmen pro Spieler: -
Ausgaben pro Verein: -
Ausgaben pro Spieler: -
Bilanz pro Verein: -
Bilanz pro Spieler: -
Atlantis FC/East FC
| Zugang | Alter | Nat. | Position | Pos | Marktwert | Abgebender Verein | Ablöse | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Keine Neuzugänge | ||||||||
| Abgang | Alter | Nat. | Position | Pos | Marktwert | Aufnehmender Verein | Ablöse | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Keine Abgänge | ||||||||
FC Futura
| Zugang | Alter | Nat. | Position | Pos | Marktwert | Abgebender Verein | Ablöse | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Keine Neuzugänge | ||||||||
| Abgang | Alter | Nat. | Position | Pos | Marktwert | Aufnehmender Verein | Ablöse | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19 | ![]() |
Linksaußen | LA | - | ![]() |
CS Lakers |
ablösefrei | |
FC Lahti II
| Zugang | Alter | Nat. | Position | Pos | Marktwert | Abgebender Verein | Ablöse | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Keine Neuzugänge | ||||||||
| Abgang | Alter | Nat. | Position | Pos | Marktwert | Aufnehmender Verein | Ablöse | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Keine Abgänge | ||||||||
IF Gnistan/Ogeli
| Zugang | Alter | Nat. | Position | Pos | Marktwert | Abgebender Verein | Ablöse | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20 | ![]() ![]() |
Rechtsaußen | RA | - | ![]() |
Alavés C |
ablösefrei | |
| 22 | ![]() |
Sturm | Sturm | - | ![]() |
VJS II |
ablösefrei | |
| Abgang | Alter | Nat. | Position | Pos | Marktwert | Aufnehmender Verein | Ablöse | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Keine Abgänge | ||||||||
Järvenpään Palloseura II
| Zugang | Alter | Nat. | Position | Pos | Marktwert | Abgebender Verein | Ablöse | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Keine Neuzugänge | ||||||||
| Abgang | Alter | Nat. | Position | Pos | Marktwert | Aufnehmender Verein | Ablöse | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Keine Abgänge | ||||||||
MK United
| Zugang | Alter | Nat. | Position | Pos | Marktwert | Abgebender Verein | Ablöse | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Keine Neuzugänge | ||||||||
| Abgang | Alter | Nat. | Position | Pos | Marktwert | Aufnehmender Verein | Ablöse | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Keine Abgänge | ||||||||
Helsingin Ponnistus
| Zugang | Alter | Nat. | Position | Pos | Marktwert | Abgebender Verein | Ablöse | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Keine Neuzugänge | ||||||||
| Abgang | Alter | Nat. | Position | Pos | Marktwert | Aufnehmender Verein | Ablöse | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Keine Abgänge | ||||||||
Riihimäen Palloseura
| Zugang | Alter | Nat. | Position | Pos | Marktwert | Abgebender Verein | Ablöse | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Keine Neuzugänge | ||||||||
| Abgang | Alter | Nat. | Position | Pos | Marktwert | Aufnehmender Verein | Ablöse | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Keine Abgänge | ||||||||
IF Sibbo-Vargarna
| Zugang | Alter | Nat. | Position | Pos | Marktwert | Abgebender Verein | Ablöse | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Keine Neuzugänge | ||||||||
| Abgang | Alter | Nat. | Position | Pos | Marktwert | Aufnehmender Verein | Ablöse | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Keine Abgänge | ||||||||
Tikkurilan Palloseura II
| Zugang | Alter | Nat. | Position | Pos | Marktwert | Abgebender Verein | Ablöse | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Keine Neuzugänge | ||||||||
| Abgang | Alter | Nat. | Position | Pos | Marktwert | Aufnehmender Verein | Ablöse | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Keine Abgänge | ||||||||
Toukolan Teräs/Tapio
| Zugang | Alter | Nat. | Position | Pos | Marktwert | Abgebender Verein | Ablöse | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Keine Neuzugänge | ||||||||
| Abgang | Alter | Nat. | Position | Pos | Marktwert | Aufnehmender Verein | Ablöse | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Keine Abgänge | ||||||||
Tuusulan Palloseura
| Zugang | Alter | Nat. | Position | Pos | Marktwert | Abgebender Verein | Ablöse | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Keine Neuzugänge | ||||||||
| Abgang | Alter | Nat. | Position | Pos | Marktwert | Aufnehmender Verein | Ablöse | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Keine Abgänge | ||||||||
Transferbilanz
Einnahmen pro Verein: -
Einnahmen pro Spieler: -
Ausgaben pro Verein: -
Ausgaben pro Spieler: -
Bilanz pro Verein: -
Bilanz pro Spieler: -





