- |
| 08.05.1971 (35) |  |  | 350 Tsd. € |
- |
| 24.01.1987 (19) |  |  | 75 Tsd. € |
- |
| 17.08.1982 (23) |  |  | 50 Tsd. € |
- |
| 06.05.1984 (22) |  |  | 35 Tsd. € |
- |
| 21.03.1976 (30) |  |  | 50 Tsd. € |
- |
| 10.09.1978 (27) |  |  | 350 Tsd. € |
- |
| 28.05.1985 (21) |  |  | 100 Tsd. € |
- |
| 20.09.1986 (19) |  |  | 50 Tsd. € |
- |
| 02.03.1980 (26) |  |  | - |
- |
| 13.05.1983 (23) |  |  | - |
- |
| 06.04.1987 (19) |  |  | - |
- |
| 17.08.1975 (30) |  |  | 900 Tsd. € |
- |
| 05.04.1977 (29) | 
 |  | 200 Tsd. € |
- |
| 01.01.1979 (27) |  |  | 175 Tsd. € |
- |
| 21.11.1986 (19) |  |  | - |
- |
| 01.06.1981 (25) | 
 |  | 50 Tsd. € |
- |
| 16.10.1984 (21) |  |  | - |
- |
| 06.08.1980 (25) |  |  | 710 Tsd. € |
- |
| 11.09.1979 (26) |  |  | 150 Tsd. € |
- |
| 11.01.1984 (22) |  |  | 50 Tsd. € |
- |
| 01.02.1986 (20) |  |  | - |
- |
| 27.10.1984 (21) |  |  | 75 Tsd. € |
- |
| 28.02.1979 (27) |  |  | 50 Tsd. € |
- |
| 23.08.1982 (23) | 
 |  | 800 Tsd. € |
- |
| 30.03.1988 (18) |  |  | - |
- |
| 15.09.1979 (26) |  |  | 1,00 Mio. € |
- |
| 01.03.1970 (36) |  |  | 450 Tsd. € |
- |
| 06.11.1981 (24) | 
 |  | 200 Tsd. € |
- |
| 30.03.1984 (22) | 
 |  | 100 Tsd. € |
- |
| 15.09.1980 (25) |  |  | 90 Tsd. € |
- |
| 06.07.1978 (27) |  |  | 80 Tsd. € |
- |
| 05.05.1977 (29) |  |  | 50 Tsd. € |
- |
| 13.02.1983 (23) |  |  | 50 Tsd. € |