- Ligagröße: 12 Mannschaften
- Spieler: 287
- Legionäre: 112 Spieler 39,0%
- ø-Marktwert: 64 Tsd. €
- ø-Alter: 24,7
- Wertvollster Spieler: Jakup Berisha 375 Tsd. €
Gesamtmarktwert-Entwicklung der Vereine der Kategoria e Parë
Diese Statistik liefert Aufschluss über die Marktwertentwicklung aller Vereine des ausgewählten Wettbewerbes. Unter „Stichtag“ kann ein Kaderwert aus der Vergangenheit mit dem aktuellen Gesamtmarktwert eines Klubs verglichen werden. Die „Gesamtmarktwertentwicklung“ vergleicht die Entwicklungen verschiedener Klubs untereinander.
| # | wappen | Verein | Liga | Wert 01.08.2026 | Aktueller Wert | % | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gesamtwert aller Vereine: | 19,01 Mio. € | 18,48 Mio. € | -2,8 % | ||||||
| 1 | ![]() | Flamurtari FC | Kategoria e Parë | 3,45 Mio. € | 3,33 Mio. € | -3,6 % | |||
| 2 | ![]() | FK Bylis | Kategoria e Parë | 3,20 Mio. € | 2,48 Mio. € | -22,7 % | |||
| 3 | ![]() | KS Besa | Kategoria e Parë | 2,35 Mio. € | 2,35 Mio. € | - | |||
| 4 | ![]() | KF Pogradeci | Kategoria e Parë | 1,59 Mio. € | 1,79 Mio. € | 12,6 % | |||
| 5 | ![]() | KF Iliria Fushë Krujë | Kategoria e Parë | 1,69 Mio. € | 1,62 Mio. € | -4,4 % | |||
| 6 | ![]() | KS Kastrioti | Kategoria e Parë | 1,55 Mio. € | 1,55 Mio. € | - | |||
| 7 | ![]() | KF Korabi | Kategoria e Parë | 1,62 Mio. € | 1,51 Mio. € | -6,8 % | |||
| 8 | ![]() | KS Burreli | Kategoria e Parë | 1,32 Mio. € | 1,30 Mio. € | -1,1 % | |||
| 9 | ![]() | Besëlidhja | Kategoria e Parë | 1,00 Mio. € | 1,28 Mio. € | 27,5 % | |||
| 10 | ![]() | FK Kukësi | Kategoria e Parë | 1,05 Mio. € | 1,10 Mio. € | 4,8 % | |||
| 11 | ![]() | KF Oriku | Kategoria e Parë | 125 Tsd. € | 125 Tsd. € | - | |||
| 12 | ![]() | KF Sopoti Librazhd | Kategoria e Parë | 75 Tsd. € | 75 Tsd. € | - | |||
Gesamtmarktwertentwicklung
Die wertvollsten IV der Liga
| # | Spieler | Verein | Marktwert | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
| ![]() | 350 Tsd. € | |||
| 2 |
| ![]() | 250 Tsd. € | |||
| 3 |
| ![]() | 175 Tsd. € | |||
| 4 |
| ![]() | 150 Tsd. € | |||
| 5 |
| ![]() | 150 Tsd. € |
Die letzten Marktwert-Updates
| # | Spieler | Verein | Marktwert | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
| ![]() | 375 Tsd. € | |||
| 2 |
| ![]() | 250 Tsd. € | |||
| 3 |
| ![]() | 150 Tsd. € | |||
| 4 |
| ![]() | 150 Tsd. € | |||
| 5 |
| ![]() | 125 Tsd. € |


























