Karlsruher SC U19
U19 DFB-Nachwuchsliga - Vorrunde Gruppe E
Ligahöhe:
Jugendliga
Tabellenplatz:
5
In Liga seit:
1 Jahr
Jugendliga
Tabellenplatz:
5
In Liga seit:
1 Jahr
- Kadergröße: 31
- Durchschnittsalter: 17,7
- Legionäre: 8 25,8 %
- A-Nationalspieler: 0
- Stadion: Badenia-Stadion 2.500 Plätze
- Akt. Transferbilanz: +-0
Kader Karlsruher SC U19 - Saison 17/18
| # | Spieler | Geb./Alter | Nat. | Aktueller Verein | Marktwert | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- |
| 31.01.1999 (19) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 05.02.2000 (18) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 22.01.2000 (18) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 14.01.2001 (17) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| k. A. (17) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 03.08.2000 (17) | ![]() ![]() | ![]() | 25 Tsd. € | |||
- |
| 21.01.1999 (19) | ![]() ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 21.07.2000 (17) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| k. A. (18) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 05.05.2000 (18) | ![]() ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 16.06.2001 (17) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 29.04.2000 (18) | ![]() ![]() | ![]() | - | |||
- |
| k. A. (18) | ![]() ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 31.08.2000 (17) | ![]() ![]() | ![]() | - | |||
- |
| k. A. (19) | ![]() ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 10.03.1999 (19) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 28.01.1999 (19) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 03.01.1999 (19) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 14.01.1999 (19) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 30.10.2001 (16) | ![]() ![]() | ![]() | - | |||
- |
| k. A. (17) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 12.02.1999 (19) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| k. A. (18) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 13.01.1999 (19) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 06.09.1999 (18) | ![]() ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 21.02.2000 (18) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 01.06.2000 (18) | ![]() ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 16.03.2000 (18) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 14.09.2000 (17) | ![]() ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 17.03.2000 (18) | ![]() ![]() | ![]() | - |
Transfermarkt Videos
Transferbilanz 17/18
| Zu-/Abgänge | Ablöse | |
|---|---|---|
| Einnahmen | 10 | 90 Tsd. € |
| Ausgaben | 15 | 0 |
| Gesamtbilanz | +90 Tsd. € | |




















































