Karlsruher SC U17
U17 DFB-Nachwuchsliga - Vorrunde Gruppe D
Ligahöhe:
Jugendliga
Tabellenplatz:
4
In Liga seit:
1 Jahr
Jugendliga
Tabellenplatz:
4
In Liga seit:
1 Jahr
- Kadergröße: 20
- Durchschnittsalter: 16,4
- Legionäre: 4 20,0 %
- A-Nationalspieler: 0
- Stadion: Wildparkareal Platz 6 - Emanuel Günther Platz 1.000 Plätze
- Akt. Transferbilanz: +-0
Kader Karlsruher SC U17 - Saison 19/20
| # | Spieler | Geb./Alter | Nat. | Aktueller Verein | Marktwert | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- |
| 16.06.2003 (17) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 20.02.2003 (17) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| k. A. (17) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| k. A. (16) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 11.03.2003 (17) | ![]() ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 27.02.2004 (16) | ![]() ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 14.01.2003 (17) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 30.06.2003 (17) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| k. A. (17) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| k. A. (17) | ![]() ![]() | ![]() | - | |||
- |
| k. A. (16) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 29.03.2003 (17) | ![]() ![]() | ![]() | - | |||
- |
| k. A. (16) | ![]() ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 31.03.2003 (17) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| k. A. (17) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| k. A. (17) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| k. A. (16) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 18.03.2003 (17) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 17.02.2003 (17) | ![]() ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 04.03.2003 (17) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 05.01.2004 (16) | ![]() ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 29.06.2004 (16) | ![]() ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 11.11.2003 (16) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| k. A. (17) | ![]() ![]() | ![]() | - | |||
- |
| k. A. (17) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| k. A. (17) | ![]() ![]() | ![]() | - | |||
- |
| k. A. (17) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 16.06.2003 (17) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 08.04.2003 (17) | ![]() ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 23.01.2003 (17) | ![]() | ![]() | - |
Transfermarkt Videos
Transferbilanz 19/20
| Zu-/Abgänge | Ablöse | |
|---|---|---|
| Einnahmen | 25 | 0 |
| Ausgaben | 22 | 0 |
| Gesamtbilanz | +-0 | |
















































