- |
| 31.03.1983 (27) |  |  | 50 Tsd. € |
- |
| 01.05.1987 (23) |  |  | - |
- |
| 11.12.1986 (23) |  |  | - |
- |
| 19.04.1990 (20) |  |  | 50 Tsd. € |
- |
| 24.01.1984 (26) |  |  | - |
- |
| 21.03.1989 (21) |  |  | - |
- |
| 05.03.1987 (23) |  |  | 100 Tsd. € |
- |
| 06.07.1989 (20) |  |  | - |
- |
| 06.02.1988 (22) |  |  | - |
- |
| 17.04.1989 (21) |  |  | - |
- |
| 05.02.1988 (22) |  |  | - |
- |
| 27.07.1980 (29) |  |  | 100 Tsd. € |
- |
| 14.01.1981 (29) |  |  | 50 Tsd. € |
- |
| 08.01.1987 (23) | 
 |  | - |
- |
| 19.01.1984 (26) |  |  | - |
- |
| 11.03.1984 (26) |  |  | 250 Tsd. € |
- |
| 03.12.1986 (23) |  |  | 25 Tsd. € |
- |
| 23.11.1986 (23) |  |  | - |
- |
| 17.07.1985 (24) |  |  | 50 Tsd. € |
- |
| 12.04.1986 (24) | 
 |  | - |
- |
| 01.01.1988 (22) |  |  | - |
- |
| 05.07.1982 (27) |  |  | - |
- |
| 09.04.1977 (33) |  |  | - |