Charlton Athletic
- Kadergröße: 32
- Durchschnittsalter: 26,1
- Legionäre: 18 56,3 %
- A-Nationalspieler: 9
- Stadion: The Valley 26.875 Plätze
- Akt. Transferbilanz: -1,51 Mio. €
Historische Platzierungen
Diese Übersicht zeigt, mit welcher Endplatzierung ein Verein eine Spielzeit abgeschlossen hat und in welcher Liga er aktiv war. Zudem sind weitere Informationen wie Punkteausbeute, Torverhältnis und eine spieltagsabhängige Platzierung verfügbar. Als Trainer wird jener Trainer angezeigt, der am ausgewählten Spieltag bzw. am Saisonende auf der Bank saß.
| Saison | Liga | Liga | Ligahöhe | G | U | V | Tore | +/- | Punkte | Platz | Trainer | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 99/00 | ![]() | First Division (- 03/04) | 2.Liga | 27 | 10 | 9 | 79:45 | 34 | 91 | 1 | Alan Curbishley | |
| 85/86 | ![]() | Second Division (bis 91/92) | 2.Liga | 2 | 0 | 0 | 5:0 | 5 | 6 | 2 | ||
| 36/37 | ![]() | First Division (- 91/92) | 1.Liga | 21 | 12 | 9 | 58:49 | 9 | 54:30 | 2 | Jimmy Seed | |
| 26/27 | ![]() | Championship | 2.Liga | 2 | 0 | 0 | 4:2 | 2 | 6 | 3 | Nathan Jones | |
| 18/19 | ![]() | League One | 3.Liga | 26 | 10 | 10 | 73:40 | 33 | 88 | 3 | Lee Bowyer | |
| 68/69 | ![]() | Second Division (bis 91/92) | 2.Liga | 18 | 14 | 10 | 61:52 | 9 | 50:34 | 3 | ||
| 57/58 | ![]() | Second Division (bis 91/92) | 2.Liga | 24 | 7 | 11 | 107:69 | 38 | 55:29 | 3 | ||
| 38/39 | ![]() | First Division (- 91/92) | 1.Liga | 22 | 6 | 14 | 75:59 | 16 | 50:34 | 3 | Jimmy Seed | |
| 24/25 | ![]() | League One | 3.Liga | 25 | 10 | 11 | 67:43 | 24 | 85 | 4 | Nathan Jones | |
| 97/98 | ![]() | First Division (- 03/04) | 2.Liga | 26 | 10 | 10 | 80:49 | 31 | 88 | 4 | Alan Curbishley | |
| 37/38 | ![]() | First Division (- 91/92) | 1.Liga | 16 | 14 | 12 | 65:51 | 14 | 46:38 | 4 | Jimmy Seed | |
| 95/96 | ![]() | First Division (- 03/04) | 2.Liga | 17 | 20 | 9 | 57:45 | 12 | 71 | 5 | ||
| 52/53 | ![]() | First Division (- 91/92) | 1.Liga | 19 | 11 | 12 | 77:63 | 14 | 49:35 | 5 | Jimmy Seed | |
| 17/18 | ![]() | League One | 3.Liga | 20 | 11 | 15 | 58:51 | 7 | 71 | 6 | Lee Bowyer | |
| 03/04 | ![]() | Premier League | 1.Liga | 14 | 11 | 13 | 51:51 | 0 | 53 | 7 | Alan Curbishley | |
| 91/92 | ![]() | Second Division (bis 91/92) | 2.Liga | 20 | 12 | 15 | 54:48 | 6 | 72 | 7 | ||
| 76/77 | ![]() | Second Division (bis 91/92) | 2.Liga | 16 | 16 | 10 | 71:58 | 13 | 48:36 | 7 | ||
| 59/60 | ![]() | Second Division (bis 91/92) | 2.Liga | 17 | 13 | 12 | 90:87 | 3 | 47:37 | 7 | ||
| 20/21 | ![]() | League One | 3.Liga | 20 | 14 | 12 | 70:56 | 14 | 74 | 8 | Nigel Adkins | |
| 58/59 | ![]() | Second Division (bis 91/92) | 2.Liga | 18 | 7 | 17 | 92:90 | 2 | 43:41 | 8 | ||
| 39/40 | ![]() | First Division (- 91/92) | 1.Liga | 2 | 0 | 1 | 3:4 | -1 | 4:2 | 8 | ||
| 12/13 | ![]() | Championship | 2.Liga | 17 | 14 | 15 | 65:59 | 6 | 65 | 9 | Chris Powell | |
| 00/01 | ![]() | Premier League | 1.Liga | 14 | 10 | 14 | 50:57 | -7 | 52 | 9 | Alan Curbishley | |
| 83/84 | ![]() | Second Division (bis 91/92) | 2.Liga | 12 | 6 | 8 | 34:36 | -2 | 42 | 9 | ||
| 53/54 | ![]() | First Division (- 91/92) | 1.Liga | 19 | 6 | 17 | 75:77 | -2 | 44:40 | 9 | Jimmy Seed | |
| 48/49 | ![]() | First Division (- 91/92) | 1.Liga | 15 | 12 | 15 | 63:67 | -4 | 42:42 | 9 | Jimmy Seed | |
| 22/23 | ![]() | League One | 3.Liga | 16 | 14 | 16 | 70:66 | 4 | 62 | 10 | Dean Holden | |
| 82/83 | ![]() | Second Division (bis 91/92) | 2.Liga | 3 | 0 | 3 | 10:10 | 0 | 9 | 10 | ||
| 75/76 | ![]() | Second Division (bis 91/92) | 2.Liga | 15 | 12 | 15 | 61:72 | -11 | 42:42 | 10 | ||
| 51/52 | ![]() | First Division (- 91/92) | 1.Liga | 17 | 10 | 15 | 68:63 | 5 | 44:40 | 10 | Jimmy Seed | |
| 07/08 | ![]() | Championship | 2.Liga | 17 | 13 | 16 | 63:58 | 5 | 64 | 11 | Alan Pardew | |
| 04/05 | ![]() | Premier League | 1.Liga | 12 | 10 | 16 | 42:58 | -16 | 46 | 11 | Alan Curbishley | |
| 93/94 | ![]() | First Division (- 03/04) | 2.Liga | 19 | 8 | 19 | 61:58 | 3 | 65 | 11 | ||
| 92/93 | ![]() | First Division (- 03/04) | 2.Liga | 16 | 13 | 17 | 49:46 | 3 | 61 | 11 | ||
| 64/65 | ![]() | Second Division (bis 91/92) | 2.Liga | 8 | 3 | 8 | 32:29 | 3 | 19:19 | 11 | ||
| 14/15 | ![]() | Championship | 2.Liga | 14 | 18 | 14 | 54:60 | -6 | 60 | 12 | Guy Luzon | |
| 02/03 | ![]() | Premier League | 1.Liga | 14 | 7 | 17 | 45:56 | -11 | 49 | 12 | Alan Curbishley | |
| 21/22 | ![]() | League One | 3.Liga | 17 | 8 | 21 | 55:59 | -4 | 59 | 13 | Johnnie Jackson | |
| 16/17 | ![]() | League One | 3.Liga | 14 | 18 | 14 | 60:53 | 7 | 60 | 13 | Karl Robinson | |
| 05/06 | ![]() | Premier League | 1.Liga | 13 | 8 | 17 | 41:55 | -14 | 47 | 13 | Alan Curbishley | |
| 60/61 | ![]() | Second Division (bis 91/92) | 2.Liga | 9 | 9 | 12 | 71:71 | 0 | 27:33 | 13 | ||
| 47/48 | ![]() | First Division (- 91/92) | 1.Liga | 17 | 6 | 19 | 57:66 | -9 | 40:44 | 13 | Jimmy Seed | |
| 01/02 | ![]() | Premier League | 1.Liga | 10 | 14 | 14 | 38:49 | -11 | 44 | 14 | Alan Curbishley | |
| 88/89 | ![]() | First Division (- 91/92) | 1.Liga | 10 | 12 | 16 | 44:58 | -14 | 42 | 14 | Lennie Lawrence | |
| 55/56 | ![]() | First Division (- 91/92) | 1.Liga | 17 | 6 | 19 | 75:81 | -6 | 40:44 | 14 | Jimmy Seed | |
| 96/97 | ![]() | First Division (- 03/04) | 2.Liga | 16 | 11 | 19 | 52:66 | -14 | 59 | 15 | Alan Curbishley | |
| 61/62 | ![]() | Second Division (bis 91/92) | 2.Liga | 15 | 9 | 18 | 69:75 | -6 | 39:45 | 15 | ||
| 54/55 | ![]() | First Division (- 91/92) | 1.Liga | 15 | 10 | 17 | 76:75 | 1 | 40:44 | 15 | Jimmy Seed | |
| 90/91 | ![]() | Second Division (bis 91/92) | 2.Liga | 13 | 17 | 16 | 57:61 | -4 | 56 | 16 | ||
| 23/24 | ![]() | League One | 3.Liga | 11 | 20 | 15 | 64:65 | -1 | 53 | 17 | Nathan Jones | |
| 87/88 | ![]() | First Division (- 91/92) | 1.Liga | 9 | 15 | 16 | 38:52 | -14 | 42 | 17 | Lennie Lawrence | |
| 84/85 | ![]() | Second Division (bis 91/92) | 2.Liga | 0 | 1 | 1 | 1:2 | -1 | 1 | 17 | ||
| 77/78 | ![]() | Second Division (bis 91/92) | 2.Liga | 13 | 12 | 17 | 55:68 | -13 | 38:46 | 17 | ||
| 13/14 | ![]() | Championship | 2.Liga | 13 | 12 | 21 | 41:61 | -20 | 51 | 18 | José Riga | |
| 98/99 | ![]() | Premier League | 1.Liga | 8 | 12 | 18 | 41:56 | -15 | 36 | 18 | Alan Curbishley | |
| 94/95 | ![]() | First Division (- 03/04) | 2.Liga | 15 | 11 | 19 | 57:66 | -9 | 56 | 18 | ||
| 50/51 | ![]() | First Division (- 91/92) | 1.Liga | 14 | 9 | 19 | 63:80 | -17 | 37:47 | 18 | Jimmy Seed | |
| 25/26 | ![]() | Championship | 2.Liga | 13 | 14 | 19 | 44:58 | -14 | 53 | 19 | Nathan Jones | |
| 06/07 | ![]() | Premier League | 1.Liga | 8 | 10 | 20 | 34:60 | -26 | 34 | 19 | Alan Pardew | |
| 89/90 | ![]() | First Division (- 91/92) | 1.Liga | 7 | 9 | 22 | 31:57 | -26 | 30 | 19 | Lennie Lawrence | |
| 86/87 | ![]() | First Division (- 91/92) | 1.Liga | 11 | 11 | 20 | 45:55 | -10 | 44 | 19 | Lennie Lawrence | |
| 80/81 | ![]() | Third Division (bis 91/92) | 3.Liga | 0 | 1 | 1 | 1:2 | -1 | 1 | 19 | ||
| 78/79 | ![]() | Second Division (bis 91/92) | 2.Liga | 11 | 13 | 18 | 60:69 | -9 | 35:49 | 19 | ||
| 46/47 | ![]() | First Division (- 91/92) | 1.Liga | 11 | 12 | 19 | 57:71 | -14 | 34:50 | 19 | Jimmy Seed | |
| 62/63 | ![]() | Second Division (bis 91/92) | 2.Liga | 13 | 5 | 24 | 62:94 | -32 | 31:53 | 20 | ||
| 49/50 | ![]() | First Division (- 91/92) | 1.Liga | 13 | 6 | 23 | 53:65 | -12 | 32:52 | 20 | Jimmy Seed | |
| 81/82 | ![]() | Second Division (bis 91/92) | 2.Liga | 0 | 0 | 2 | 1:5 | -4 | 0 | 21 | ||
| 71/72 | ![]() | Second Division (bis 91/92) | 2.Liga | 12 | 9 | 21 | 55:77 | -22 | 33:51 | 21 | ||
| 19/20 | ![]() | Championship | 2.Liga | 12 | 12 | 22 | 50:65 | -15 | 48 | 22 | Lee Bowyer | |
| 15/16 | ![]() | Championship | 2.Liga | 9 | 13 | 24 | 40:80 | -40 | 40 | 22 | José Riga | |
| 79/80 | ![]() | Second Division (bis 91/92) | 2.Liga | 6 | 10 | 26 | 39:78 | -39 | 22:62 | 22 | ||
| 56/57 | ![]() | First Division (- 91/92) | 1.Liga | 9 | 4 | 29 | 62:120 | -58 | 22:62 | 22 | Jimmy Trotter | |
| 08/09 | ![]() | Championship | 2.Liga | 8 | 15 | 23 | 52:74 | -22 | 39 | 24 | Phil Parkinson | |
2.Liga

















