MAS Fès
- Kadergröße: 33
- Durchschnittsalter: 26,5
- Legionäre: 9 27,3 %
- A-Nationalspieler: 3
- Stadion: Stade du Complexe Sportif de Fès 45.000 Plätze
- Akt. Transferbilanz: +1,62 Mio. €
Historische Platzierungen
Diese Übersicht zeigt, mit welcher Endplatzierung ein Verein eine Spielzeit abgeschlossen hat und in welcher Liga er aktiv war. Zudem sind weitere Informationen wie Punkteausbeute, Torverhältnis und eine spieltagsabhängige Platzierung verfügbar. Als Trainer wird jener Trainer angezeigt, der am ausgewählten Spieltag bzw. am Saisonende auf der Bank saß.
| Saison | Liga | Liga | Ligahöhe | G | U | V | Tore | +/- | Punkte | Platz | Trainer | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25/26 | ![]() | Botola Pro Inwi | 1.Liga | 16 | 11 | 3 | 40:17 | 23 | 59 | 1 | Pablo Franco | |
| 21/22 | ![]() | Botola Pro Inwi | 1.Liga | 9 | 18 | 3 | 28:17 | 11 | 45 | 4 | Abdelhay Ben Soltane | |
| 10/11 | ![]() | Botola Pro | 1.Liga | 14 | 11 | 5 | 34:23 | 11 | 53 | 2 | ||
| 12/13 | ![]() | Botola Pro | 1.Liga | 11 | 15 | 4 | 36:27 | 9 | 48 | 3 | Azzedine Aït Djoudi | |
| 11/12 | ![]() | Botola Pro | 1.Liga | 10 | 11 | 9 | 35:26 | 9 | 41 | 6 | ||
| 24/25 | ![]() | Botola Pro Inwi | 1.Liga | 12 | 10 | 8 | 34:29 | 5 | 46 | 8 | Tomislav Stipic | |
| 09/10 | ![]() | Botola Pro | 1.Liga | 9 | 12 | 9 | 29:26 | 3 | 39 | 8 | Abdelhadi Sektioui | |
| 08/09 | ![]() | GNF1 | 1.Liga | 10 | 10 | 10 | 28:27 | 1 | 40 | 7 | ||
| 23/24 | ![]() | Botola Pro Inwi | 1.Liga | 8 | 10 | 12 | 34:35 | -1 | 34 | 11 | Abdelhay Ben Soltane | |
| 14/15 | ![]() | Botola Pro | 1.Liga | 8 | 12 | 10 | 34:35 | -1 | 36 | 10 | Rachid Taoussi | |
| 20/21 | ![]() | Botola Pro Inwi | 1.Liga | 7 | 15 | 8 | 30:34 | -4 | 36 | 7 | Fathi Al-Jabal | |
| 22/23 | ![]() | Botola Pro Inwi | 1.Liga | 7 | 13 | 10 | 27:33 | -6 | 34 | 10 | Omar Hassi | |
| 15/16 | ![]() | Botola Pro1 IAM | 1.Liga | 5 | 14 | 11 | 24:30 | -6 | 29 | 15 | Denis Lavagne | |
| 13/14 | ![]() | Botola Pro | 1.Liga | 7 | 10 | 13 | 27:36 | -9 | 31 | 14 | Abderrahim Talib | |
1.Liga






