Newtown AFC
- Kadergröße: 23
- Durchschnittsalter: 25,5
- Legionäre: 8 34,8 %
- A-Nationalspieler: 0
- Stadion: Latham Park 5.000 Plätze
- Akt. Transferbilanz: +-0
Historische Platzierungen
Diese Übersicht zeigt, mit welcher Endplatzierung ein Verein eine Spielzeit abgeschlossen hat und in welcher Liga er aktiv war. Zudem sind weitere Informationen wie Punkteausbeute, Torverhältnis und eine spieltagsabhängige Platzierung verfügbar. Als Trainer wird jener Trainer angezeigt, der am ausgewählten Spieltag bzw. am Saisonende auf der Bank saß.
| Saison | Liga | Liga | Ligahöhe | G | U | V | Tore | +/- | Punkte | Platz | Trainer | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 97/98 | ![]() | Cymru Premier | 1.Liga | 23 | 9 | 6 | 101:47 | 54 | 78 | 2 | ||
| 95/96 | ![]() | Cymru Premier | 1.Liga | 23 | 11 | 6 | 69:25 | 44 | 80 | 2 | ||
| 94/95 | ![]() | Cymru Premier | 1.Liga | 20 | 8 | 10 | 78:47 | 31 | 68 | 4 | ||
| 96/97 | ![]() | Cymru Premier | 1.Liga | 22 | 5 | 13 | 74:49 | 25 | 71 | 5 | ||
| 16/17 | ![]() | Welsh Premier League | 1.Liga | 12 | 9 | 11 | 59:41 | 18 | 45 | 5 | Chris Hughes | |
| 21/22 | ![]() | Cymru Premier | 1.Liga | 15 | 6 | 11 | 50:35 | 15 | 51 | 3 | Chris Hughes | |
| 00/01 | ![]() | Cymru Premier | 1.Liga | 18 | 4 | 12 | 48:37 | 11 | 58 | 4 | Brian Coyne | |
| 98/99 | ![]() | Cymru Premier | 1.Liga | 13 | 10 | 9 | 45:35 | 10 | 49 | 6 | ||
| 26/27 | ![]() | Cymru North | 2.Liga | 2 | 1 | 0 | 9:1 | 8 | 7 | 5 | ||
| 99/00 | ![]() | Cymru Premier | 1.Liga | 14 | 6 | 14 | 49:41 | 8 | 48 | 8 | Brian Coyne | |
| 20/21 | ![]() | Cymru Premier | 1.Liga | 12 | 6 | 14 | 57:53 | 4 | 42 | 6 | Chris Hughes | |
| 93/94 | ![]() | Cymru Premier | 1.Liga | 18 | 9 | 11 | 52:48 | 4 | 63 | 6 | ||
| 23/24 | ![]() | Cymru Premier | 1.Liga | 13 | 5 | 14 | 49:46 | 3 | 44 | 4 | Scott Ruscoe | |
| 25/26 | ![]() | Cymru North | 2.Liga | 15 | 3 | 12 | 51:49 | 2 | 48 | 4 | Nathan Leonard | |
| 18/19 | ![]() | Welsh Premier League | 1.Liga | 13 | 7 | 12 | 53:56 | -3 | 46 | 6 | Chris Hughes | |
| 17/18 | ![]() | Welsh Premier League | 1.Liga | 12 | 4 | 16 | 52:55 | -3 | 40 | 8 | Chris Hughes | |
| 09/10 | ![]() | Welsh Premier League | 1.Liga | 10 | 11 | 13 | 54:57 | -3 | 41 | 13 | Darren Ryan | |
| 19/20 | ![]() | Cymru Premier | 1.Liga | 10 | 5 | 10 | 25:30 | -5 | 35 | 8 | Chris Hughes | |
| 04/05 | ![]() | Welsh Premier League | 1.Liga | 13 | 7 | 14 | 49:55 | -6 | 46 | 10 | ||
| 02/03 | ![]() | Welsh Premier League | 1.Liga | 12 | 6 | 16 | 48:54 | -6 | 42 | 10 | Brian Coyne | |
| 22/23 | ![]() | Cymru Premier | 1.Liga | 12 | 5 | 15 | 49:56 | -7 | 41 | 7 | Chris Hughes | |
| 03/04 | ![]() | Welsh Premier League | 1.Liga | 12 | 5 | 15 | 43:50 | -7 | 41 | 10 | ||
| 15/16 | ![]() | Welsh Premier League | 1.Liga | 11 | 9 | 12 | 46:54 | -8 | 42 | 8 | Chris Hughes | |
| 08/09 | ![]() | Welsh Premier League | 1.Liga | 10 | 10 | 14 | 46:54 | -8 | 40 | 10 | Darren Ryan | |
| 01/02 | ![]() | Cymru Premier | 1.Liga | 9 | 11 | 14 | 35:44 | -9 | 38 | 13 | Brian Coyne | |
| 12/13 | ![]() | Welsh Premier League | 1.Liga | 10 | 7 | 15 | 44:54 | -10 | 37 | 8 | Bernard NcNally | |
| 13/14 | ![]() | Welsh Premier League | 1.Liga | 12 | 6 | 14 | 46:58 | -12 | 42 | 7 | Chris Hughes | |
| 14/15 | ![]() | Welsh Premier League | 1.Liga | 10 | 8 | 14 | 52:65 | -13 | 38 | 9 | Chris Hughes | |
| 10/11 | ![]() | Welsh Premier League | 1.Liga | 8 | 11 | 13 | 40:55 | -15 | 35 | 9 | Andy Cale | |
| 07/08 | ![]() | Welsh Premier League | 1.Liga | 9 | 10 | 15 | 47:66 | -19 | 37 | 13 | Darren Ryan | |
| 05/06 | ![]() | Welsh Premier League | 1.Liga | 10 | 6 | 18 | 42:61 | -19 | 31 | 16 | Roger Preece | |
| 24/25 | ![]() | Cymru Premier | 1.Liga | 6 | 8 | 18 | 36:65 | -29 | 26 | 11 | Craig Williams | |
| 92/93 | ![]() | Cymru Premier | 1.Liga | 9 | 9 | 20 | 55:87 | -32 | 36 | 18 | ||
| 06/07 | ![]() | Welsh Premier League | 1.Liga | 6 | 6 | 20 | 30:63 | -33 | 24 | 16 | Darren Ryan | |
| 11/12 | ![]() | Welsh Premier League | 1.Liga | 7 | 5 | 20 | 44:82 | -38 | 26 | 12 | Bernard NcNally | |
2.Liga




