FC Portsmouth
- Kadergröße: 38
- Durchschnittsalter: 25,1
- Legionäre: 19 50,0 %
- A-Nationalspieler: 7
- Stadion: Fratton Park 20.688 Plätze
- Akt. Transferbilanz: -10,46 Mio. €
Historische Platzierungen
Diese Übersicht zeigt, mit welcher Endplatzierung ein Verein eine Spielzeit abgeschlossen hat und in welcher Liga er aktiv war. Zudem sind weitere Informationen wie Punkteausbeute, Torverhältnis und eine spieltagsabhängige Platzierung verfügbar. Als Trainer wird jener Trainer angezeigt, der am ausgewählten Spieltag bzw. am Saisonende auf der Bank saß.
| Saison | Liga | Liga | Ligahöhe | G | U | V | Tore | +/- | Punkte | Platz | Trainer | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23/24 | ![]() | League One | 3.Liga | 28 | 13 | 5 | 78:41 | 37 | 97 | 1 | John Mousinho | |
| 16/17 | ![]() | League Two | 4.Liga | 26 | 9 | 11 | 79:40 | 39 | 87 | 1 | Paul Cook | |
| 02/03 | ![]() | First Division (- 03/04) | 2.Liga | 29 | 11 | 6 | 97:45 | 52 | 98 | 1 | Harry Redknapp | |
| 49/50 | ![]() | First Division (- 91/92) | 1.Liga | 22 | 9 | 11 | 74:38 | 36 | 53:31 | 1 | Bob Jackson | |
| 48/49 | ![]() | First Division (- 91/92) | 1.Liga | 25 | 8 | 9 | 84:42 | 42 | 58:26 | 1 | Bob Jackson | |
| 86/87 | ![]() | First Division (- 03/04) | 2.Liga | 22 | 9 | 10 | 50:27 | 23 | 75 | 2 | ||
| 86/87 | ![]() | First Division (- 03/04) | 2.Liga | 22 | 9 | 10 | 50:27 | 23 | 75 | 2 | ||
| 86/87 | ![]() | First Division (- 03/04) | 2.Liga | 22 | 9 | 10 | 50:27 | 23 | 75 | 2 | ||
| 92/93 | ![]() | First Division (- 03/04) | 2.Liga | 26 | 10 | 10 | 80:46 | 34 | 88 | 3 | Jim Smith | |
| 54/55 | ![]() | First Division (- 91/92) | 1.Liga | 18 | 12 | 12 | 74:62 | 12 | 48:36 | 3 | Eddie Lever | |
| 19/20 | ![]() | League One | 3.Liga | 17 | 9 | 9 | 53:36 | 17 | 60 | 4 | Kenny Jackett | |
| 18/19 | ![]() | League One | 3.Liga | 25 | 13 | 8 | 83:51 | 32 | 88 | 4 | Kenny Jackett | |
| 84/85 | ![]() | Second Division (bis 91/92) | 2.Liga | 1 | 1 | 0 | 7:5 | 2 | 4 | 4 | ||
| 51/52 | ![]() | First Division (- 91/92) | 1.Liga | 20 | 8 | 14 | 68:58 | 10 | 48:36 | 4 | Bob Jackson | |
| 30/31 | ![]() | First Division (- 91/92) | 1.Liga | 18 | 13 | 11 | 84:67 | 17 | 49:35 | 4 | Jack Tinn | |
| 15/16 | ![]() | League Two | 4.Liga | 21 | 15 | 10 | 75:44 | 31 | 78 | 6 | Paul Cook | |
| 20/21 | ![]() | League One | 3.Liga | 22 | 8 | 16 | 65:49 | 16 | 74 | 7 | Danny Cowley | |
| 96/97 | ![]() | First Division (- 03/04) | 2.Liga | 20 | 8 | 18 | 59:53 | 6 | 68 | 7 | Terry Fenwick | |
| 50/51 | ![]() | First Division (- 91/92) | 1.Liga | 16 | 15 | 11 | 71:68 | 3 | 47:37 | 7 | Bob Jackson | |
| 22/23 | ![]() | League One | 3.Liga | 17 | 19 | 10 | 61:50 | 11 | 70 | 8 | John Mousinho | |
| 17/18 | ![]() | League One | 3.Liga | 20 | 6 | 20 | 57:56 | 1 | 66 | 8 | Kenny Jackett | |
| 07/08 | ![]() | Premier League | 1.Liga | 16 | 9 | 13 | 48:40 | 8 | 57 | 8 | Harry Redknapp | |
| 91/92 | ![]() | Second Division (bis 91/92) | 2.Liga | 19 | 12 | 14 | 63:48 | 15 | 69 | 8 | ||
| 47/48 | ![]() | First Division (- 91/92) | 1.Liga | 19 | 7 | 16 | 68:50 | 18 | 45:39 | 8 | Bob Jackson | |
| 31/32 | ![]() | First Division (- 91/92) | 1.Liga | 19 | 7 | 16 | 62:62 | 0 | 45:39 | 8 | Jack Tinn | |
| 06/07 | ![]() | Premier League | 1.Liga | 14 | 12 | 12 | 45:42 | 3 | 54 | 9 | Harry Redknapp | |
| 36/37 | ![]() | First Division (- 91/92) | 1.Liga | 17 | 10 | 15 | 62:66 | -4 | 44:40 | 9 | Jack Tinn | |
| 32/33 | ![]() | First Division (- 91/92) | 1.Liga | 18 | 7 | 17 | 74:76 | -2 | 43:41 | 9 | Jack Tinn | |
| 21/22 | ![]() | League One | 3.Liga | 20 | 13 | 13 | 68:51 | 17 | 73 | 10 | Danny Cowley | |
| 35/36 | ![]() | First Division (- 91/92) | 1.Liga | 17 | 8 | 17 | 54:67 | -13 | 42:42 | 10 | Jack Tinn | |
| 33/34 | ![]() | First Division (- 91/92) | 1.Liga | 15 | 12 | 15 | 52:55 | -3 | 42:42 | 10 | Jack Tinn | |
| 26/27 | ![]() | Championship | 2.Liga | 1 | 0 | 1 | 4:4 | 0 | 3 | 11 | ||
| 83/84 | ![]() | Second Division (bis 91/92) | 2.Liga | 9 | 3 | 13 | 41:36 | 5 | 30 | 12 | ||
| 89/90 | ![]() | Second Division (bis 91/92) | 2.Liga | 15 | 16 | 15 | 62:65 | -3 | 46:46 | 12 | ||
| 55/56 | ![]() | First Division (- 91/92) | 1.Liga | 16 | 9 | 17 | 78:85 | -7 | 41:43 | 12 | Eddie Lever | |
| 46/47 | ![]() | First Division (- 91/92) | 1.Liga | 16 | 9 | 17 | 66:60 | 6 | 41:43 | 12 | Jack Tinn | |
| 03/04 | ![]() | Premier League | 1.Liga | 12 | 9 | 17 | 47:54 | -7 | 45 | 13 | Harry Redknapp | |
| 81/82 | ![]() | Third Division (bis 91/92) | 3.Liga | 0 | 2 | 0 | 2:2 | 0 | 2 | 13 | ||
| 1929/30 | ![]() | First Division (- 91/92) | 1.Liga | 15 | 10 | 17 | 66:62 | 4 | 40:44 | 13 | Jack Tinn | |
| 08/09 | ![]() | Premier League | 1.Liga | 10 | 11 | 17 | 38:57 | -19 | 41 | 14 | Paul Hart | |
| 85/86 | ![]() | Second Division (bis 91/92) | 2.Liga | 1 | 1 | 0 | 2:1 | 1 | 4 | 14 | ||
| 53/54 | ![]() | First Division (- 91/92) | 1.Liga | 14 | 11 | 17 | 81:89 | -8 | 39:45 | 14 | Eddie Lever | |
| 34/35 | ![]() | First Division (- 91/92) | 1.Liga | 15 | 10 | 17 | 71:72 | -1 | 40:44 | 14 | Jack Tinn | |
| 73/74 | ![]() | Second Division (bis 91/92) | 2.Liga | 14 | 12 | 16 | 45:62 | -17 | 40:44 | 15 | ||
| 68/69 | ![]() | Second Division (bis 91/92) | 2.Liga | 12 | 14 | 16 | 58:58 | 0 | 38:46 | 15 | ||
| 62/63 | ![]() | Second Division (bis 91/92) | 2.Liga | 14 | 11 | 17 | 64:78 | -14 | 39:45 | 15 | ||
| 52/53 | ![]() | First Division (- 91/92) | 1.Liga | 14 | 10 | 18 | 74:83 | -9 | 38:46 | 15 | Eddie Lever | |
| 24/25 | ![]() | Championship | 2.Liga | 14 | 12 | 20 | 58:71 | -13 | 54 | 16 | John Mousinho | |
| 14/15 | ![]() | League Two | 4.Liga | 14 | 15 | 17 | 52:54 | -2 | 57 | 16 | Gary Waddock | |
| 10/11 | ![]() | Championship | 2.Liga | 15 | 13 | 18 | 53:60 | -7 | 58 | 16 | Steve Cotterill | |
| 04/05 | ![]() | Premier League | 1.Liga | 10 | 9 | 19 | 43:59 | -16 | 39 | 16 | Alain Perrin | |
| 80/81 | ![]() | Third Division (bis 91/92) | 3.Liga | 1 | 0 | 1 | 1:3 | -2 | 3 | 16 | ||
| 71/72 | ![]() | Second Division (bis 91/92) | 2.Liga | 12 | 13 | 17 | 59:68 | -9 | 37:47 | 16 | ||
| 05/06 | ![]() | Premier League | 1.Liga | 10 | 8 | 20 | 37:62 | -25 | 38 | 17 | Harry Redknapp | |
| 01/02 | ![]() | First Division (- 03/04) | 2.Liga | 13 | 14 | 19 | 60:72 | -12 | 53 | 17 | Harry Redknapp | |
| 94/95 | ![]() | First Division (- 03/04) | 2.Liga | 15 | 13 | 18 | 53:63 | -10 | 58 | 17 | ||
| 93/94 | ![]() | First Division (- 03/04) | 2.Liga | 15 | 13 | 18 | 52:58 | -6 | 58 | 17 | ||
| 90/91 | ![]() | Second Division (bis 91/92) | 2.Liga | 14 | 11 | 21 | 58:70 | -12 | 53 | 17 | ||
| 74/75 | ![]() | Second Division (bis 91/92) | 2.Liga | 12 | 13 | 17 | 44:54 | -10 | 37:47 | 17 | ||
| 72/73 | ![]() | Second Division (bis 91/92) | 2.Liga | 12 | 11 | 19 | 42:59 | -17 | 35:49 | 17 | ||
| 38/39 | ![]() | First Division (- 91/92) | 1.Liga | 12 | 13 | 17 | 47:70 | -23 | 37:47 | 17 | Jack Tinn | |
| 25/26 | ![]() | Championship | 2.Liga | 14 | 13 | 19 | 49:64 | -15 | 55 | 18 | John Mousinho | |
| 99/00 | ![]() | First Division (- 03/04) | 2.Liga | 13 | 12 | 21 | 55:66 | -11 | 51 | 18 | Tony Pulis | |
| 57/58 | ![]() | First Division (- 91/92) | 1.Liga | 12 | 9 | 21 | 74:85 | -11 | 33:51 | 18 | Eddie Lever | |
| 39/40 | ![]() | First Division (- 91/92) | 1.Liga | 1 | 0 | 2 | 3:5 | -2 | 2:4 | 18 | ||
| 87/88 | ![]() | First Division (- 91/92) | 1.Liga | 7 | 14 | 19 | 36:66 | -30 | 35 | 19 | Alan Ball | |
| 60/61 | ![]() | Second Division (bis 91/92) | 2.Liga | 8 | 8 | 14 | 45:69 | -24 | 24:36 | 19 | ||
| 56/57 | ![]() | First Division (- 91/92) | 1.Liga | 10 | 13 | 19 | 62:92 | -30 | 33:51 | 19 | Eddie Lever | |
| 37/38 | ![]() | First Division (- 91/92) | 1.Liga | 13 | 12 | 17 | 62:68 | -6 | 38:46 | 19 | Jack Tinn | |
| 09/10 | ![]() | Premier League | 1.Liga | 7 | 7 | 24 | 34:66 | -32 | 19 | 20 | Avram Grant | |
| 00/01 | ![]() | First Division (- 03/04) | 2.Liga | 10 | 19 | 17 | 47:59 | -12 | 49 | 20 | Graham Rix | |
| 98/99 | ![]() | First Division (- 03/04) | 2.Liga | 11 | 14 | 21 | 57:73 | -16 | 47 | 20 | Alan Ball | |
| 97/98 | ![]() | First Division (- 03/04) | 2.Liga | 13 | 10 | 23 | 51:63 | -12 | 49 | 20 | Alan Ball | |
| 88/89 | ![]() | Second Division (bis 91/92) | 2.Liga | 12 | 12 | 22 | 52:63 | -11 | 48 | 20 | John Gregory | |
| 59/60 | ![]() | Second Division (bis 91/92) | 2.Liga | 10 | 12 | 20 | 59:77 | -18 | 32:52 | 20 | ||
| 1928/29 | ![]() | First Division (- 91/92) | 1.Liga | 15 | 6 | 21 | 56:80 | -24 | 36:48 | 20 | Jack Tinn | |
| 1927/28 | ![]() | First Division (- 91/92) | 1.Liga | 16 | 7 | 19 | 66:90 | -24 | 39:45 | 20 | Jack Tinn | |
| 95/96 | ![]() | First Division (- 03/04) | 2.Liga | 13 | 13 | 20 | 61:69 | -8 | 52 | 21 | ||
| 64/65 | ![]() | Second Division (bis 91/92) | 2.Liga | 7 | 3 | 11 | 31:38 | -7 | 17:25 | 21 | ||
| 11/12 | ![]() | Championship | 2.Liga | 13 | 11 | 22 | 50:59 | -9 | 40 | 22 | Michael Appleton | |
| 75/76 | ![]() | Second Division (bis 91/92) | 2.Liga | 9 | 7 | 26 | 32:61 | -29 | 25:59 | 22 | ||
| 58/59 | ![]() | First Division (- 91/92) | 1.Liga | 6 | 9 | 27 | 64:112 | -48 | 21:63 | 22 | Freddie Cox | |
2.Liga
















