Chonburi FC
- Kadergröße: 32
- Durchschnittsalter: 27,5
- Legionäre: 11 34,4 %
- A-Nationalspieler: 6
- Stadion: Chonburi Daikin Stadium 8.600 Plätze
- Akt. Transferbilanz: +-0
Leihspieler
Ausgeliehene Spieler
In dieser Statistik werden alle Spieler angezeigt, die der Verein von einem anderen Klub ausgeliehen hat.
| Spieler | Alter | Nat. | Leihklub | Vertrag bis | Leihende | Marktwert | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 28 | ![]() | ![]() | 30.06.2027 | 30.06.2027 | 600 Tsd. € |
Verliehene Spieler
In dieser Statistik werden alle Spieler angezeigt, die der Verein an andere Klubs verliehen hat.
| Spieler | Alter | Nat. | Leihe an | Vertrag bis | Leihende | Marktwert | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24 | ![]() | ![]() | 30.06.2028 | 30.06.2027 | 150 Tsd. € | |||
| 26 | ![]() | ![]() | 30.06.2027 | 30.06.2027 | 150 Tsd. € | |||
| 24 | ![]() | ![]() | 30.06.2028 | 30.06.2027 | 100 Tsd. € | |||
| 22 | ![]() | ![]() | 30.06.2028 | 30.06.2027 | 100 Tsd. € | |||
| 22 | ![]() | ![]() | 30.06.2028 | 30.06.2027 | 75 Tsd. € | |||
| 22 | ![]() | ![]() | 30.06.2028 | 30.06.2027 | 75 Tsd. € | |||
| 35 | ![]() | ![]() | 30.06.2027 | 30.06.2027 | 75 Tsd. € | |||
| 21 | ![]() | ![]() | 30.06.2028 | 30.06.2027 | ||||
| 19 | ![]() | ![]() | 30.06.2028 | 30.06.2027 | ||||
| 20 | ![]() | ![]() | 30.06.2028 | 30.06.2027 | ||||
| 24 | ![]() | ![]() | 30.06.2028 | 30.06.2027 | ||||
| 19 | ![]() | ![]() | 30.06.2028 | 30.06.2027 | ||||
| 19 | ![]() | ![]() | 30.06.2028 | 30.06.2027 | ||||
| 20 | ![]() | ![]() | 30.06.2028 | 30.06.2027 | ||||
| 21 | ![]() | ![]() | 30.06.2028 | 30.06.2027 | ||||
| 25 | ![]() | ![]() | 30.06.2028 | 30.06.2027 | ||||
| 20 | ![]() | ![]() | 30.06.2028 | 30.06.2027 | ||||
| 19 | ![]() | ![]() | 30.06.2028 | 30.06.2027 | ||||
| 19 | ![]() | ![]() | 30.06.2028 | 30.06.2027 | ||||
| 19 | ![]() | ![]() | 30.06.2028 | 30.06.2027 | ||||
| 19 | ![]() | ![]() | 30.06.2028 | 30.06.2027 |
1.Liga
























